Top / コメント / 合成 / 神秘の合成士Vn

コメント/合成/神秘の合成士Vn

Last-modified: 2014-03-17 (月) 18:57:00 (3664d)
HTML convert time: 0.026 sec.

合成/神秘の合成士Vn

  • 編集が分からないので此方で失礼します。(ツリー用親コメント) -- メガロ森 2009-10-22 (木) 14:43:27
    • バトン/クラシックガン/銀化粧/石剣 成功率35% 必要素材:各パザード(杖はゼヘール)武器2個 ニケリウム 基本利用料24500 合成品名はパワー+種類名 (銃のみパワークラシックガンS -- 2009-10-22 (木) 14:46:47
    • ブロンズバックラー/コーラルヘルム/タイドボブ 成功率35% 必要素材:各パザード防具2個ニケリウム1コ 合成品名はパワー+種類名(コーラルヘルムのみ、パワー兜 -- 2009-10-22 (木) 14:48:24
  • 神秘の合成士Vn(マーメイドパレス-闇市) -- 2009-10-22 (木) 20:13:43
    • パワーストーンスタッフ|合成率35%|手数料56000|ゼヘールストーンスタッフ2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 20:15:46
    • パワーステンレスガン|合成率35%|手数料56000|パサードステンレスガン2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 20:17:34
    • パワーグラディウス|合成率35%|手数料56000|パサードグラディウス2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 20:18:52
    • パワー太刀|合成率35%|手数料56000|劣化した太刀2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 20:20:06
    • パワースクエアシールド|合成率35%|手数料39200|パサードスクエアシールド2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 20:21:20
    • パワーアイアンキャップ|合成率35%|手数料39200|パサードアイアンキャップ2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 20:23:35
    • パワーフェルトフード|合成率35%|手数料39200|パサードフェルトフード2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 20:25:13
  • マーメイドパレス闇市 80ヴィーグル・マイスター、70耳・シッポ、100可愛いショルダーバッグ を販売 -- 2009-10-22 (木) 20:14:00
  • 神秘の合成士Vn(スワンプ-闇市) -- 2009-10-22 (木) 23:14:09
    • パワーゴールドロッド|合成率35%|手数料98000|ゼヘールゴールドロッド2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:15:24
    • パワーピアスガンS|合成率35%|手数料98000|パサードピアスガン2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:16:38
    • パワースティレット|合成率35%|手数料98000|パサードスティレット2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:17:33
    • パワーロングソード|合成率35%|手数料98000|パサードロングソード2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:19:52
    • パワースカイシールド|合成率35%|手数料68600|パサードスカイシールド2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:20:54
    • パワーヘルメット|合成率35%|手数料68600|パサードバレルヘルム2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:22:05
    • パワーソフトハット|合成率35%|手数料68600|パサードソフトハット2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:22:57
  • 神秘の合成士Vn(蜃気楼の島-闇市) -- 2009-10-22 (木) 23:55:24
    • パワールーンスタッフ|合成率35%|手数料66500|ゼヘールルーンスタッフ2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:56:26
    • パワーチタンガンS|合成率35%|手数料66500|パサードチタンガン2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:57:33
    • パワーカルド|合成率35%|手数料66500|パサードカルド2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:58:28
    • パワーサーベル|合成率35%|手数料66500|パサードサーベル2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-22 (木) 23:59:20
    • パワーブラックシールド|合成率35%|手数料46550|パサードブラックシールド2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-23 (金) 00:00:32
    • パワーブリムキャップ|合成率35%|手数料46550|パサードブリムキャップ2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-23 (金) 00:02:24
    • パワーベレー|合成率35%|手数料46550|パサードベレー2個、ニケリウム1個 -- 2009-10-23 (金) 00:03:21
  • 全エリアのSS撮って来たので適当に編集しますよっと。時間かかりますが終わり次第コメしまふ -- 2009-10-23 (金) 12:18:08
    • マメパレSS撮り忘れ…ですので今は情報確かではないです。編集しやすいように手を加えただけですので注意 -- 2009-10-23 (金) 13:37:29
    • マメパレまだですが、編集終了です。 -- 2009-10-23 (金) 14:18:41
    • マメパレ編集完了。グラは実際に変更してみない事にはわからず。 -- 2009-10-23 (金) 15:46:29
  • タバスコのパワーエストックはパワーブロードソードの間違いでは? -- 2009-10-26 (月) 17:59:15
  • 地下開発室_作りました。 -- みやび 2010-03-02 (火) 09:51:00
  • スノヒルの杖合成はパワーシルバーロッドで材料はパサードシルバーロッド×2とニケリウムです -- 2010-03-10 (水) 18:25:12
    • 現在は、選択時はパワー青竜ロッド、詳細時はパワーシルバーロッドとなっていました。 -- 2010-07-28 (水) 00:01:32
    • 材料は、パサードドラゴンロッドx2 とニケリウムとなっていました。 -- 2010-07-28 (水) 00:02:11
  • ローズガーデンの杖合成は、選択時はパワーシルバーロッド、詳細時はパワー青竜ロッドとなっていましたので、修正しました。 -- 2010-07-28 (水) 00:45:11
  • 深淵闇市のぶん追加。 -- 2010-11-02 (火) 06:56:56
  • ニケリウム -- 2011-11-17 (木) 14:27:28
  • パワークロムロッドの材料はゼヘールではなくパサードクロムロッドでは? -- 2012-04-07 (土) 19:30:43
    • 同じ疑問だったので確認の上更新しました -- 2012-04-28 (土) 21:52:37

TricksterWiki - PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team.