エブリデークエスト の変更点


#include(クエスト:一覧s,notitle)~
*エブリデークエスト [#Q_Everyday]
このページはエブリデークエストについてのインデックスページです。~
各エブリデークエストの詳細についてはリストからのリンク先にある各地域のクエストリストを参照してください。~
#contents
~

**概要 [#Abstract]
エブリデークエストとは各地域毎に設けられた一日に一回だけ受けることのできるクエストです。~
-毎日深夜0:00に履歴が更新され新しくクエストを受けることが出来るようになります。~
--各々のクエストは、完了するとその日の間は「明日来て~」等と言われ新しく受けることができなくなります。~
-四季のエブリデークエストでは報酬で「エブリデークーポン」を貰える物があります。~
メガロポリス広場にいる NPC:ミランダ・ウォティがエブリデークーポンをアイテムと交換してくれます。~
|~画像|~名前|~価値|~重量|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|&ref(採取品/itm_mix_001b.gif,nolink);|エブリデークーポン|10|0||
~
|~NPC|~役職|~位置|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(NPC/Miranda_Watty.gif,nolink);&br;&br;ミランダ・ウォティ|[[交換>交換#Miranda_m]]|&ref(メガロポリス広場/Mini_map_sq00_13.jpg,nolink);&br;&br;[[メガロポリス広場]]||

-公式HP:http://www.trickster.jp/update/quest/everyday/~
//-旧公式HP:[[http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/11/25/081125_EverydayQuestSY.html>旧運営]]~
~
-心眼スキルが必要になるエブリデークエスト(影のクエスト)では、報酬として「影の欠片」を貰える物があります。~
各地域の街・入口などに居る影の世界のNPCがアイテムと交換してくれます。~
|~画像|~名前|~価値|~重量|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|c
|&ref(消耗品/itm_ear_112j.gif,nolink);|影の欠片|5|1||
~
|~NPC|~役職|~位置|~備考|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(NPC/Eir2.gif,nolink);&br;&br;星を見る少女エイル|[[交換>交換#Eir_s]]|各街・入口など|NPCを見るためには心眼スキルが必要|
|&ref(NPC/Jia.gif,nolink);&br;&br;巫女ジーア|[[交換>交換#Jia_s]]|~|~|
~
-公式HP:http://www.trickster.jp/update/quest/shadow/~


**エブリデークエストリスト [#Q_List]
''現在冬のエブリデークエスト開催中''~
制限LvがCOLOR(blue){青いクエスト}は四季のエブリデークエスト。~
制限LvがCOLOR(red){赤いクエスト}は[[心眼スキル>覚醒#Shadow]]が必要です。

***Lv1~ [#L1]
|~制限Lv|~内容|~Exp|~TMExp|~必要アイテム|~個数|~場所|~担当NPC|h
|||RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|||c
|COLOR(blue):Lv5~|[[春のエブリデーコーラルビーチ>クエスト:コーラルビーチ地域#n87b4519]](春季のみ)|CENTER:~-|3,369|クリスタル|2|[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]|インディ・ジョー|
|~|[[夏のエブリデーコーラルビーチ>クエスト:コーラルビーチ地域#n87b4519]](夏季のみ)|~|~|カカオ|2|~|~|
|~|[[冬のエブリデーコーラルビーチ>クエスト:コーラルビーチ地域#n87b4519]](冬季のみ)|~|~|爆竹|2|~|~|
|Lv15~40|[[行商もんきーの復讐>クエスト:コーラルビーチ地域#ae1bdca3]]|4,019|CENTER:~-|マスターもんきーの剛毛|1| [[コーラルビーチダンジョンへの道]]|行商もんきー|
|Lv10~|[[マリンデザートへの道&br;ミラの悩み>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every2]]|2,308|721|>|モンクエ|[[マリンデザート入口]]|ミラ|
|Lv20~|[[パラダイス ミラの悩み>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every3]]|12,647|3,584|>|モンクエ|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]|ミラ|
|Lv20~|[[ジュリオのミッション(1)>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every_j1]]|CENTER:~-|14,928|クリスタル|10|[[マリンデザート入口]]|倉庫番ジュリオ|
|~|~|~|32,842|~|20|~|~|
|~|~|~|74,640|~|40|~|~|
|~|~|~|104,496|~|60|~|~|
|~|~|~|134,352|~|80|~|~|
|~|~|~|179,136|~|100|~|~|
|COLOR(blue):Lv20~|[[春のエブリデーマリンデザート>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every1]](春季のみ)|CENTER:~-|16,421|ポプリのおやすみ靴下|1|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]|行商もんきー|
|~|[[夏のエブリデーマリンデザート>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every1]](夏季のみ)|~|~|三伏の酷暑|1|~|~|
|~|[[冬のエブリデーマリンデザート>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every1]](冬季のみ)|~|~|特別な氷|1|~|~|
|Lv28~|[[意地悪クムをやっつけろ!>クエスト:メガロポリス地域#Q_MonMira]]|19,264|8,722|>|モンクエ|[[メガロポリスF 南東>メガロポリスフォーレスト1-南東]]|ミラ|
|Lv30~|[[マリンデザート入口道ミラの悩み>クエスト:メガロポリス地域#Q_Every4]]|35,125|12,499|>|モンクエ|[[マリンデザートへの道]]|ミラ|
|COLOR(blue):Lv35~|[[春のエブリデーメガロポリス>クエスト:メガロポリス地域#Q_Every1]](春季のみ)|CENTER:~-|96,418|エイラのモンタージュ|1|[[メガロポリス広場]]|星を見る少女エイル|
|~|[[夏のエブリデーメガロポリス>クエスト:メガロポリス地域#Q_Every1]](夏季のみ)|~|~|ハチミツ|2|~|~|
|~|[[冬のエブリデーメガロポリス>クエスト:メガロポリス地域#Q_Every1]](冬季のみ)|~|~|ニセのカードパックNo.1|1|~|~|
|Lv50~|[[ジュリオのミッション(2)>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_Every_j2]]|CENTER:~-|560,997|ひび割れた土器|10|[[カバリア遺跡入口]]|倉庫番ジュリオ|
|~|~|~|1,234,193|~|20|~|~|
|~|~|~|2,804,985|~|40|~|~|
|~|~|~|3,926,979|~|60|~|~|
|~|~|~|5,048,973|~|80|~|~|
|~|~|~|6,731,964|~|100|~|~|
|COLOR(blue):Lv50~|[[春のエブリデーカバリア>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_Every1]](春季のみ)|CENTER:~-|617,097|浄化の杖|1|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]|パラオ少年|
|~|[[夏のエブリデーカバリア>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_Every1]](夏季のみ)|~|~|処断者アポシスの魂|1|~|~|
|~|[[冬のエブリデーカバリア>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_Every1]](冬季のみ)|~|~|処断の杖|1|~|~|
|Lv65~|[[ジュリオのミッション(3)>クエスト:ウブス港地域#Q_Every_j3]]|CENTER:~-|1,018,892|海象の牙|10|[[ウブス港入口]]|倉庫番ジュリオ|
|~|~|~|2,241,562|~|20|~|~|
|~|~|~|5,094,460|~|40|~|~|
|~|~|~|7,132,244|~|60|~|~|
|~|~|~|9,170,028|~|80|~|~|
|~|~|~|12,226,704|~|100|~|~|
//|COLOR(blue):Lv65~|[[エブリデークエスト-マリネルの材料集め->クエスト:ウブス港地域#Q_Every1]]|CENTER:~-|1,120,782|折れた帆・願い石・簡易パラソル|各3|[[ウブス港]]|マリネル|
|COLOR(blue):Lv65~|[[春のエブリデーウブス港>クエスト:ウブス港地域#Q_Every1]](春季のみ)|CENTER:~-|1,120,782|太いロープ|2|[[ウブス港]]|マリネル|
|~|[[夏のエブリデーウブス港>クエスト:ウブス港地域#Q_Every1]](夏季のみ)|~|~|消火器|1|~|~|
|~|[[冬のエブリデーウブス港>クエスト:ウブス港地域#Q_Every1]](冬季のみ)|~|~|シトリン|2|~|~|
|COLOR(blue):Lv80~|[[春のエブリデーマーメイドパレス>クエスト:マーメイドパレス地域#Q_Every1]](春季のみ)|CENTER:~-|1,157,331|処断者のヒレ|2|[[マーメイドパレスF4>マーメイドパレスフィールド4-マーメイドベッド]]|アリシア・リン|
|~|[[夏のエブリデーマーメイドパレス>クエスト:マーメイドパレス地域#Q_Every1]](夏季のみ)|~|~|アリシア・リンのポーチ|2|~|~|
|~|[[冬のエブリデーマーメイドパレス>クエスト:マーメイドパレス地域#Q_Every1]](冬季のみ)|~|~|処断者のウロコ|2|~|~|
~

***Lv100~ [#L100]
|~制限Lv|~内容|~Exp|~TMExp|~アイテム|~個数|~場所|~担当NPC|h
|||RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|||c
|Lv100~|[[ジュリオのミッション(4)>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Every_j4]]|CENTER:~-|1,334,834|高級ワイン|10|[[ゴーストブルー入口]]|倉庫番ジュリオ|
|~|~|~|2,936,635|~|20|~|~|
|~|~|~|6,674,170|~|40|~|~|
|~|~|~|9,343,838|~|60|~|~|
|~|~|~|12,013,506|~|80|~|~|
|~|~|~|16,018,008|~|100|~|~|
|COLOR(blue):Lv100~|[[春のエブリデーゴーストブルー>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Every1]](春季のみ)|CENTER:~-|1,468,318|エイリのモンタージュ|2|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]|星を見る少女エイル|
|~|[[夏のエブリデーゴーストブルー>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Every1]](夏季のみ)|~|~|拷問の定石1巻・拷問の定石2巻|各1|~|~|
|~|[[冬のエブリデーゴーストブルー>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Every1]](冬季のみ)|~|~|ニセのカードパックNo.2|2|~|~|
|Lv120~|[[ジュリオのミッション(5)>クエスト:ローズガーデン地域#Q_Every_j5]]|CENTER:~-|1,510,397|バラの花びら|10|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|倉庫番ジュリオ|
|~|~|~|3,322,873|~|20|~|~|
|~|~|~|7,551,985|~|40|~|~|
|~|~|~|10,572,779|~|60|~|~|
|~|~|~|13,593,573|~|80|~|~|
|~|~|~|18,124,764|~|100|~|~|
|COLOR(blue):Lv120~|[[春のエブリデーローズガーデン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_Every1]](春季のみ)|CENTER:~-|1,661,437|処断者ビーストビンセントの足の爪|2|[[ローズガーデンF1>ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段]]|イアン|
|~|[[夏のエブリデーローズガーデン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_Every1]](夏季のみ)|~|~|石灰チョーク|1|~|~|
|~|[[冬のエブリデーローズガーデン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_Every1]](冬季のみ)|~|~|処断者ビーストビンセントの牙|2|~|~|
|Lv140~|[[ジュリオのミッション(6)>クエスト:スワンプ地域#Q_Every_j6]]|CENTER:~-|1,696,443|金のまり|10|[[スワンプ入口]]|倉庫番ジュリオ|
|~|~|~|3,732,175|~|20|~|~|
|~|~|~|8,482,215|~|40|~|~|
|~|~|~|11,875,101|~|60|~|~|
|~|~|~|15,267,987|~|80|~|~|
|~|~|~|20,357,316|~|100|~|~|
|COLOR(blue):Lv140~|[[春のエブリデースワンプ>クエスト:スワンプ地域#Q_Every1]](春季のみ)|CENTER:~-|1,866,088|沼の草|2|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]|ロゼッタの髪|
|~|[[夏のエブリデースワンプ>クエスト:スワンプ地域#Q_Every1]](夏季のみ)|~|~|草の葉人形|1|~|~|
|~|[[冬のエブリデースワンプ>クエスト:スワンプ地域#Q_Every1]](冬季のみ)|~|~|土器靴|2|~|~|
|Lv170~|[[ジュリオのミッション(7)>クエスト:スノーヒル地域#Q_Every_j7]]|CENTER:~-|1,915,483|アンモナイトの化石|10|[[スノーヒル入口]]|倉庫番ジュリオ|
|~|~|~|4,214,063|~|20|~|~|
|~|~|~|9,577,145|~|40|~|~|
|~|~|~|13,408,381|~|60|~|~|
|~|~|~|17,239,347|~|80|~|~|
|~|~|~|22,985,796|~|100|~|~|
|COLOR(blue):Lv170~|[[春のエブリデースノーヒル>クエスト:スノーヒル地域#Q_Every1]](春季のみ)|CENTER:~-|2,107,031|処断者アイシクルの氷結晶|2|[[ラプラノエル>スノーヒルタウン-ラプラノエル]]|ウィーナ|
|~|[[夏のエブリデースノーヒル>クエスト:スノーヒル地域#Q_Every1]](夏季のみ)|~|~|処断者アイシクルの魂|1|~|~|
|~|[[冬のエブリデースノーヒル>クエスト:スノーヒル地域#Q_Every1]](冬季のみ)|~|~|厚い下着|2|~|~|
|COLOR(red):Lv180~|[[影の星(1)>クエスト:コーラルビーチ地域#Q_Every_K1]]|1,842,847|CENTER:~-|大きなくぎ|5|[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]|星を見る少女エイル|
|~|[[神の話(1)>クエスト:コーラルビーチ地域#God1]]|1,941,133|1,000,827|空間の鎖|3|[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]|イクリプス|
|COLOR(red):Lv180~183|[[暗黒霊の処断(1)>クエスト:コーラルビーチ地域#Q_Every_A1]]|780,453|172,454|>|モンクエ|[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv184~187|[[暗黒霊の処断(1)>クエスト:コーラルビーチ地域#Q_Every_A1]]|821,437|172,848|>|モンクエ|[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv188~191|[[暗黒霊の処断(1)>クエスト:コーラルビーチ地域#Q_Every_A1]]|866,748|173,876|>|モンクエ|[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv192~195|[[暗黒霊の処断(1)>クエスト:コーラルビーチ地域#Q_Every_A1]]|913,564|175,437|>|モンクエ|[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv195~|[[影の星(2)>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every_K2]]|2,190,586|CENTER:~-|闇の護符|5|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]|星を見る少女エイル|
|~|[[神の話(2)>クエスト:マリンデザート地域#God2]]|2,307,417|1,011,412|影の錨|3|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]|イクリプス|
|COLOR(red):Lv195~198|[[暗黒霊の処断(2)>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every_A2]]|958,120|179,988|>|モンクエ|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv196~|[[暗黒霊の処断(1)>クエスト:コーラルビーチ地域#Q_Every_A1]]|966,459|180,635|>|モンクエ|[[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv199~202|[[暗黒霊の処断(2)>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every_A2]]|1,005,645|186,380|>|モンクエ|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]|巫女ジーア|
~

***Lv200~ [#L200]
|~制限Lv|~内容|~Exp|~TMExp|~アイテム|~個数|~場所|~担当NPC|h
|||RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|||c
|COLOR(red):Lv203~205|[[暗黒霊の処断(2)>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every_A2]]|1,052,078|194,400|>|モンクエ|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv206~209|[[暗黒霊の処断(2)>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every_A2]]|1,092,103|201,089|>|モンクエ|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv210~|[[暗黒霊の処断(2)>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every_A2]]|1,148,693|210,217|>|モンクエ|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv210~|[[影の星(3)>クエスト:メガロポリス地域#Q_Every_K3]]|2,568,942|CENTER:~-|プチハンマー|5|[[メガロポリス広場]]|星を見る少女エイル|
|~|[[神の話(3)>クエスト:メガロポリス地域#God3]]|2,705,952|1,155,480|神の宝玉|3|[[メガロポリス広場]]|イクリプス|
|COLOR(red):Lv210~213|[[暗黒霊の処断(3)>クエスト:メガロポリス地域#Q_Every_A3]]|1,159,255|212,150|>|モンクエ|[[メガロポリス広場]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv214~217|[[暗黒霊の処断(3)>クエスト:メガロポリス地域#Q_Every_A3]]|1,209,870|218,564|>|モンクエ|[[メガロポリス広場]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv218~221|[[暗黒霊の処断(3)>クエスト:メガロポリス地域#Q_Every_A3]]|1,270,273|224,237|>|モンクエ|[[メガロポリス広場]]|巫女ジーア|
|Lv220~|[[ジュリオのミッション(8)>クエスト:テチチ火山地域#Q_Every_j8]]|CENTER:~-|2,405,717|シェリーノマリナ|10|[[テチチ火山入口]]|倉庫番ジュリオ|
|~|~|~|5,292,577|~|20|~|~|
|~|~|~|12,028,585|~|40|~|~|
|~|~|~|16,840,019|~|60|~|~|
|~|~|~|21,651,453|~|80|~|~|
|~|~|~|28,868,604|~|100|~|~|
|COLOR(blue):Lv220~|[[春のエブリデーテチチ>クエスト:テチチ火山地域#Q_Every01]](春季のみ)|CENTER:~-|2,646,289|エイレのモンタージュ|2|[[ニルスキャンプ>テチチ火山タウン-ニルスキャンプ]]|星を見る少女エイル|
|~|[[夏のエブリデーテチチ>クエスト:テチチ火山地域#Q_Every01]](夏季のみ)|~|~|忍耐の美学1巻・忍耐の美学2巻|各1|~|~|
|~|[[冬のエブリデーテチチ>クエスト:テチチ火山地域#Q_Every01]](冬季のみ)|~|~|ニセのカードパックNo.3|1|~|~|
|COLOR(red):Lv222~225|[[暗黒霊の処断(3)>クエスト:メガロポリス地域#Q_Every_A3]]|1,335,544|228,440|>|モンクエ|[[メガロポリス広場]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv225~|[[影の星(4)>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_Every_K4]]|2,977,940|CENTER:~-|誰かの髪の毛|5|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]|星を見る少女エイル|
|~|[[神の話(4)>クエスト:カバリア遺跡地域#God4]]|3,136,764|1,222,395|神の刃|3|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]|イクリプス|
|COLOR(red):Lv225~228|[[暗黒霊の処断(4)>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_Every_A4]]|1,385,144|231,338|>|モンクエ|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv226~|[[暗黒霊の処断(3)>クエスト:メガロポリス地域#Q_Every_A3]]|1,384,427|229,400|>|モンクエ|[[メガロポリス広場]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv229~232|[[暗黒霊の処断(4)>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_Every_A4]]|1,444,639|233,817|>|モンクエ|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv233~236|[[暗黒霊の処断(4)>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_Every_A4]]|1,502,330|237,040|>|モンクエ|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv237~240|[[暗黒霊の処断(4)>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_Every_A4]]|1,566,414|244,646|>|モンクエ|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv240~|[[影の星(5)>クエスト:ウブス港地域#Q_Every_K5]]|3,417,599|CENTER:~-|ヘアーリボン|5|[[ウブス港>ウブス港]]|星を見る少女エイル|
|~|[[神の話(5)>クエスト:ウブス港地域#God5]]|3,599,871|1,314,990|影のオニキス、影のメノウ|各2|[[ウブス港>ウブス港]]|イクリプス|
|COLOR(red):Lv240~243|[[暗黒霊の処断(5)>クエスト:ウブス港地域#Q_Every_A5]]|1,637,070|256,286|>|モンクエ|[[ウブス港>ウブス港]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv241~|[[暗黒霊の処断(4)>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_Every_A4]]|1,628,595|255,362|>|モンクエ|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv244~247|[[暗黒霊の処断(5)>クエスト:ウブス港地域#Q_Every_A5]]|1,699,351|267,496|>|モンクエ|[[ウブス港>ウブス港]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv248~251|[[暗黒霊の処断(5)>クエスト:ウブス港地域#Q_Every_A5]]|1,764,816|278,748|>|モンクエ|[[ウブス港>ウブス港]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv252~255|[[暗黒霊の処断(5)>クエスト:ウブス港地域#Q_Every_A5]]|1,831,720|289,401|>|モンクエ|[[ウブス港>ウブス港]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv255~|[[影の星(6)>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Every_K6]]|3,887,933|CENTER:~-|影のろうそく|5|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]|星を見る少女エイル|
|~|[[神の話(6)>クエスト:ゴーストブルー地域#God6]]|4,095,290|1,502,137|影の青いトルコ石、影の輝くアクアマリン|各2|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]|イクリプス|
|COLOR(red):Lv255~258|[[暗黒霊の処断(6)>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Every_A6]]|1,916,319|301,242|>|モンクエ|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv256~|[[暗黒霊の処断(5)>クエスト:ウブス港地域#Q_Every_A5]]|1,896,043|297,238|>|モンクエ|[[ウブス港>ウブス港]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv259~262|[[暗黒霊の処断(6)>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Every_A6]]|1,993,805|308,901|>|モンクエ|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]|巫女ジーア|
|Lv260~|[[タルタロス討伐1>クエスト:タルタロスダンジョン地域#mob_Q1]]|7,849,425|8,474,402|>|モンクエ|[[タルタロスの入り口]]|看守長オケアノス|
|COLOR(red):Lv263~266|[[暗黒霊の処断(6)>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Every_A6]]|2,063,211|313,583|>|モンクエ|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv267~270|[[暗黒霊の処断(6)>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Every_A6]]|2,143,509|319,487|>|モンクエ|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]|巫女ジーア|
|Lv270~|[[ジュリオのミッション(9)>クエスト:タバスコ火山地域#Q_Every_j9]]|CENTER:~-|3,143,744|砥石|10|[[タバスコ火山入口]]|倉庫番ジュリオ|
|~|~|~|6,916,237|~|20|~|~|
|~|~|~|15,718,720|~|40|~|~|
|~|~|~|22,006,208|~|60|~|~|
|~|~|~|28,293,696|~|80|~|~|
|~|~|~|37,724,928|~|100|~|~|
|COLOR(blue):Lv270~|[[春のエブリデータバスコ>クエスト:タバスコ火山地域#Q_Every01]](春季のみ)|CENTER:~-|3,458,118|栄養ドリンク|2|[[タバスコ火山入口]]|ケルベロス|
|~|[[夏のエブリデータバスコ>クエスト:タバスコ火山地域#Q_Every01]](夏季のみ)|~|~|熱い根性|1|~|~|
|~|[[冬のエブリデータバスコ>クエスト:タバスコ火山地域#Q_Every01]](冬季のみ)|~|~|代役の人形|2|~|~|
|COLOR(red):Lv270~|[[影の星(7)>クエスト:ローズガーデン地域#Q_Every_K7]]|4,388,956|CENTER:~-|鋭い針|5|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|星を見る少女エイル|
|~|[[神の話(7)>クエスト:ローズガーデン地域#God7]]|4,623,034|1,584,447|影のアンバー、影のペリドット|各2|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|イクリプス|
|COLOR(red):Lv270~273|[[暗黒霊の処断(7)>クエスト:ローズガーデン地域#Q_Every_A7]]|2,224,172|326,694|>|モンクエ|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv271~|[[暗黒霊の処断(6)>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Every_A6]]|2,225,738|325,588|>|モンクエ|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv274~277|[[暗黒霊の処断(7)>クエスト:ローズガーデン地域#Q_Every_A7]]|2,303,815|334,466|>|モンクエ|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv278~281|[[暗黒霊の処断(7)>クエスト:ローズガーデン地域#Q_Every_A7]]|2,377,945|345,530|>|モンクエ|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv282~285|[[暗黒霊の処断(7)>クエスト:ローズガーデン地域#Q_Every_A7]]|2,468,171|362,398|>|モンクエ|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv285~|[[影の星(8)>クエスト:スワンプ地域#Q_Every_K8]]|4,920,676|CENTER:~-|影の花火|5|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]|星を見る少女エイル|
|~|[[神の話(8)>クエスト:スワンプ地域#God8]]|5,183,112|1,788,292|影のジェイド、影のロードナイト|各2|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]|イクリプス|
|COLOR(red):Lv285~288|[[暗黒霊の処断(8)>クエスト:スワンプ地域#Q_Every_A8]]|2,561,914|378822|>|モンクエ|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv286~|[[暗黒霊の処断(7)>クエスト:ローズガーデン地域#Q_Every_A7]]|2,568,199|380,548|>|モンクエ|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv289~292|[[暗黒霊の処断(8)>クエスト:スワンプ地域#Q_Every_A8]]|2,643,646|393,198|>|モンクエ|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]|巫女ジーア|
|Lv290~|[[ジュリオのミッション(10)>クエスト:深淵地域#Q_Every_j10]]|CENTER:~-|3,715,343|ハイドライト|10|[[深淵入口]]|倉庫番ジュリオ|
|~|~|~|8,173,755|~|20|~|~|
|~|~|~|18,576,715|~|40|~|~|
|~|~|~|26,007,401|~|60|~|~|
|~|~|~|33,438,087|~|80|~|~|
|~|~|~|44,584,116|~|100|~|~|
|COLOR(blue):Lv290~|[[春のエブリデー深淵>クエスト:深淵地域#Q_Every01]](春季のみ)|CENTER:~-|5,721,628|不思議なリング・不思議な部品|各1|[[プラトニア>深淵タウン-プラトニア]]|サラ|
|~|[[夏のエブリデー深淵>クエスト:深淵地域#Q_Every01]](夏季のみ)|~|~|ガソリン|1|~|~|
|~|[[冬のエブリデー深淵>クエスト:深淵地域#Q_Every01]](冬季のみ)|~|~|巨大タコ足、深海鯨の筋|各1|~|~|
|COLOR(red):Lv293~296|[[暗黒霊の処断(8)>クエスト:スワンプ地域#Q_Every_A8]]|2,729,503|408,264|>|モンクエ|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv297~300|[[暗黒霊の処断(8)>クエスト:スワンプ地域#Q_Every_A8]]|2,825,243|421,177|>|モンクエ|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]|巫女ジーア|
~

***Lv300~ [#L300]
|~制限Lv|~内容|~Exp|~TMExp|~アイテム|~個数|~場所|~担当NPC|h
|||RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|||c
|COLOR(red):Lv300~|[[影の星(9)>クエスト:スノーヒル地域#Q_Every_K9]]|5,483,102|CENTER:~-|邪教の人形|5|[[ラプラノエル>スノーヒルタウン-ラプラノエル]]|星を見る少女エイル|
|~|[[神の話(9)>クエスト:スノーヒル地域#God9]]|5,775,535|1,994,726|影の光のダイヤモンド、影のホワイトオパール|各2|[[ラプラノエル>スノーヒルタウン-ラプラノエル]]|イクリプス|
|COLOR(red):Lv300~303|[[暗黒霊の処断(9)>クエスト:スノーヒル地域#Q_Every_A9]]|2,930,826|433,814|>|モンクエ|[[ラプラノエル>スノーヒルタウン-ラプラノエル]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv301~|[[暗黒霊の処断(8)>クエスト:スワンプ地域#Q_Every_A8]]|2,928,748|432,280|>|モンクエ|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]|巫女ジーア|
|COLOR(red):Lv304~307|[[暗黒霊の処断(9)>クエスト:スノーヒル地域#Q_Every_A9]]|3,022,459|442,289|>|モンクエ|[[ラプラノエル>スノーヒルタウン-ラプラノエル]]|巫女ジーア|
