クエストリスト/LV別:モンスタークエスト の変更点


#include(クエスト:一覧s,notitle)
*Lv別:モンスタークエスト [#LvMobQuest]

#contents

**概要 [#abstract]
ここは一人でCOLOR(blue){指定モンスターを制限時間内に狩る性質のクエスト}を受諾可能LV順に並べたページです。~
NPC指定のアイテムを集める性質のクエストを確認したい人は[[クエストリスト/LV別:一般]]~
複数人のパーティで行うクエストを確認したい人は[[クエストリスト/LV別:パーティークエスト]]をご利用ください。~
COLOR(lightgreen){ライトグリーン}で表示されている枠はTM経験値のみのクエストです。~

クエストを受けることが出来ない場合、ゲーム内でクエストウィンドウを開いて(キーボードの「Q」)以下の点を確認してください。~
-遂行中クエストはありませんか?~
--クエスト提供NPCから報酬を貰うまでは他のクエストを受ける事が出来ません。~
また、モンスタークエストとパーティークエストは同時に受ける事も出来ません。~
-クエスト制限回数まで達成していませんか?~
(COLOR(BLUE){モンスタータブ}からCOLOR(BLUE){記録表示}を開いて回数を確認してください)

制限回数以下なのに実行不可能になれば間違いなくレベルによるものです。~
制限回数だけ行った場合は、「モンクエの対象モンスターが変わった」ことで判別できます。モンクエの対象モンスターを確認してください。~

** 個別モンスタークエスト [#solo]
-''制限時間''内に''対象MOB''を''討伐''数だけ狩るクエストです。
--制限時間内に規定討伐数を狩った時点でクエスト成功となります。
-クエスト達成時に提供NPCのいるMAPへのポータルがキャラクターの右側に表示されます。
--クエストポータルに関しては[[小ネタ>小ネタ#q_portal]]を参照してください。
-途中で気絶するとクエスト失敗となります。
--ただし復活の術・復活の花を使用すればクエスト失敗とならずそのまま続行できます。~
-地域別・詳細は左のメニューか、''提供NPC''の名前をクリックしてください。

***Lv1~ [#Mn1]
|~制限Lv|~対象MOB|~制限&br;時間|~討伐|~回数|~EXP|~TMEXP|~報酬|~NPCの場所|~提供NPC|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv10~|[[ファンスライム>Monster/ファンスライム]](18)|15分|15匹|1日1回|2,308|721|ミラの感謝プレゼント|[[マリンデザート入口>マリンデザート入口]]|[[ミラ>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every2]]|
|Lv12~14|[[クリオネ>Monster/クリオネ]](10)|15分|10匹|1回|3,586|1,055|100ゲルダクーポン|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-太陽の砂浜]]|[[ミラ>クエスト:コーラルビーチ地域#Q_MonMira]]|
|Lv12~|[[大カモノハシ>Monster/大カモノハシ]](15)|10分|10匹|1回|3,261|3,359|100ゲルダクーポンx3|[[コーラルビーチ道>コーラルビーチダンジョンへの道]]|[[飼育係>クエスト:コーラルビーチ地域#Q_MonShi]]|
|Lv15~|[[ぬすっともんきー>Monster/ぬすっともんきー]](13)|15分|10匹|1回|4,108|1,128|100ゲルダクーポンx2|[[コーラルビーチF3>コーラルビーチフィールド3-太陽の砂浜]]|[[ミラ>クエスト:コーラルビーチ地域#Q_MonMira]]|
|Lv15~20|[[カモノハシ>Monster/カモノハシ]](20)|10分|5匹|5回|4,108|1,128|100ゲルダクーポンx5|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:マリンデザート地域#Q_MonMira]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv20~|[[裏フラタコス>Monster/裏フラタコス]](29)|10分|5匹|5回|5,354|5,312|500ゲルダクーポンx1|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]&br;(モンスターギルド)|[[飼育係>クエスト:マリンデザート地域#Q_MonShi]]|
|Lv20~|[[モエモン>Monster/モエモン]](28)|15分|15匹|1日1回|12,647|3,584|ミラの幸せプレゼント|[[マリンデザートF3>マリンデザートフィールド3-アヌビス像]]|[[ミラ>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every3]]|
|Lv21~25|[[パイン>Monster/パイン]](24)|15分|10匹|5回|12,647|3,584|100ゲルダクーポンx3|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:マリンデザート地域#Q_MonMira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv25~30|[[ポチ>Monster/ポチ]](35)|20分|30匹|5回|CENTER:~-|15,701|100ゲルダクーポンx2|[[メガロポリスF2>メガロポリスフォーレスト2-南西]]|[[ロビン>クエスト:メガロポリス地域#Q_MonRo]]|
|~|[[オレンジビート>Monster/オレンジビート]](30)|20分|20匹|5回|CENTER:~-|14,878|500ゲルダクーポンx2|[[ピラミッドD1>ピラミッドダンジョン1(奴隷のホール)]]|[[ロビン>クエスト:マリンデザート地域#Q_MonRo]]|
|Lv26~33|[[キャノンシェル>Monster/キャノンシェル]](33)|20分|15匹|5回|15,628|4,869|100ゲルダクーポンx3|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:マリンデザート地域#Q_MonMira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv28~31|[[コケビー>Monster/コケビー]](39)|15分|15匹|無制限|CENTER:~-|20,714|ポプリ豆|[[ポプリダンジョン入口]]|[[ロビン>クエスト:メガロポリス地域#Q_MonRo2]]|
|Lv28~|[[意地悪クム>Monster/意地悪クム]](60)|5分|1匹|1回1日|19,264|8,722|2,000ゲルダ|[[メガロポリスF1>メガロポリスフォーレスト1-南東]]|[[ミラ>クエスト:メガロポリス地域#Q_MonMira]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv30~|[[ヤムクイーン>Monster/ヤムクイーン]](39)|15分|15匹|1日1回|35,125|12,499|ミラの特別プレゼント|[[マリンデザートへの道]]|[[ミラ>クエスト:マリンデザート地域#Q_Every4]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv31~35|[[ウレウス>Monster/ウレウス]](34)|20分|20匹|5回|CENTER:~-|30,646|500ゲルダクーポンx2|[[ピラミッドD1>ピラミッドダンジョン1(奴隷のホール)]]|[[ロビン>クエスト:マリンデザート地域#Q_MonRo]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv31~40|[[ワスプ>Monster/ワスプ]](47)|20分|30匹|5回|CENTER:~-|32,819|100ゲルダクーポンx3|[[メガロポリスF2>メガロポリスフォーレスト2-南西]]|[[ロビン>クエスト:メガロポリス地域#Q_MonRo]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv32~34|[[トビ>Monster/トビ]](45)|15分|15匹|無制限|CENTER:~-|53,703|ポプリ豆|[[ポプリダンジョン入口]]|[[ロビン>クエスト:メガロポリス地域#Q_MonRo2]]|
|Lv34~40|[[ゴールドビート>Monster/ゴールドビート]](36)|25分|20匹|5回|30,305|12,428|100ゲルダクーポンx5|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:マリンデザート地域#Q_MonMira]]|
|COLOR(GOLD){伝説ユニーク}&br;Lv35~|魂を食う者(60)|10分|30匹|2回|464,590|194,970|アヌビスカード|[[ピラミッドD2>ピラミッドダンジョン2(ハピのホール)]]|[[アヌビス>クエスト:マリンデザート地域#h8c7b8d9]]|
|~|~|10分|20匹|~|444,391|186,493|魂の切れ端1|~|~|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv35~37|[[モスモス>Monster/モスモス]](48)|15分|15匹|無制限|CENTER:~-|78,963|ポプリ豆|[[ポプリダンジョン入口]]|[[ロビン>クエスト:メガロポリス地域#Q_MonRo2]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv36~45|[[セト>Monster/セト]](45)|20分|20匹|5回|CENTER:~-|51,796|500ゲルダクーポンx2|[[ピラミッドD1>ピラミッドダンジョン1(奴隷のホール)]]|[[ロビン>クエスト:マリンデザート地域#Q_MonRo]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv38~|[[クム>Monster/クム]](55)|15分|15匹|無制限|CENTER:~-|267,241|ポプリ豆|[[ポプリダンジョン入口]]|[[ロビン>クエスト:メガロポリス地域#Q_MonRo2]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv41~|[[ロトンマミー>Monster/ロトンマミー]](43)|30分|30匹|5回|49,340|22,561|100ゲルダクーポンx5|[[パラダイス>マリンデザートタウン-パラダイス]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:マリンデザート地域#Q_MonMira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv41~|[[マンティス>Monster/マンティス]](50)|20分|30匹|5回|CENTER:~-|79,984|~|[[メガロポリスF2>メガロポリスフォーレスト2-南西]]|[[ロビン>クエスト:メガロポリス地域#Q_MonRo]]|
|Lv45~55|[[マンドラゴラ>Monster/マンドラゴラ]](53)|20分|30匹|5回|65,995|31,062|500ゲルダクーポンx4|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_MonMira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv46~|[[クイーンマミー>Monster/クイーンマミー]](49)|20分|20匹|5回|CENTER:~-|104,179|500ゲルダクーポンx3|[[ピラミッドD1>ピラミッドダンジョン1(奴隷のホール)]]|[[ロビン>クエスト:マリンデザート地域#Q_MonRo]]|



***Lv50~ [#Mn50]
|~制限Lv|~対象MOB|~制限&br;時間|~討伐|~回数|~EXP|~TMEXP|~報酬|~NPCの場所|~提供NPC|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv50~|[[土まみれマンドラゴラ>Monster/土まみれマンドラゴラ]](58)|20分|10匹|5回|51,451|204,916|500ゲルダクーポンx6|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]&br;(モンスターギルド)|[[飼育係>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_MonShi]]|
|Lv55~65|[[ギアナ>Monster/ギアナ]](66)|15分|20匹|5回|161,847|196,217|ミントの引換券C|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]&br;(モンスターギルド)|[[ハンターマスター>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_MonHM]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv55~70|[[リマ>Monster/リマ]](70)|20分|30匹|5回|CENTER:~-|443,127|アルテオの石版|[[カバリア遺跡地下D1>カバリア遺跡地下ダンジョン1]]|[[ロビン>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_MonRo]]|
|Lv56~60|[[石兵>Monster/石兵]](57)|20分|30匹|5回|111,806|136,002|500ゲルダクーポンx4|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_MonMira]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv60~|[[鉄甲ガメ>Monster/鉄甲ガメ]](68)|10分|15匹|5回|86,827|366,762|ヒールポーション(大)x5&br;500ゲルダクーポンx5|[[ウブス港入口]]|[[ハカセ>クエスト:ウブス港地域#Q_Gen_s01]]|
|Lv61~65|[[ミミック>Monster/ミミック]](61)|20分|30匹|5回|137,683|164,561|500ゲルダクーポンx6|[[アステカ>カバリア遺跡タウン-アステカ]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_MonMira]]|
|Lv66~|[[アポシス>Monster/アポシス]](66)|20分|30匹|5回|166,975|181,475|~|~|[[ミラ>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_MonMira]]|
|~|[[チム>Monster/チム]](78)|15分|20匹|5回|253,459|275,471|ミントの引換券C|~|[[ハンターマスター>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_MonHM]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv70~100|[[ダンサーイザベル>Monster/ダンサーイザベル]](141)|20分|15匹|5回|99,694|CENTER:~-|500ゲルダクーポンx5|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|[[飼育係>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonShi]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv71~|[[ナランジョ>Monster/ナランジョ]](84)|20分|30匹|5回|CENTER:~-|632,828|アルテオの石版|[[カバリア遺跡地下D1>カバリア遺跡地下ダンジョン1]]|[[ロビン>クエスト:カバリア遺跡地域#Q_MonRo]]|
|Lv75~|[[マーメイドリトル>Monster/マーメイドリトル]](83)|10分|15匹|5回|149,744|430,694|ヒールポーション(大)x5&br;500ゲルダクーポンx5|[[マーメイドパレス入り口]]|[[ハカセ>クエスト:マーメイドパレス地域#gen_01]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightgreen):Lv80~120|[[アラゴスタ>Monster/アラゴスタ]](103)|30分|20匹|5回|CENTER:~-|453,589|1万ゲルダクーポンx1|[[マーメイドパレスD入口>マーメイドパレスダンジョン入口]]|[[ロビン>クエスト:マーメイドパレス地域#Q_MonRo]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightgreen):Lv95~104|[[モシュモシュ>Monster/モシュモシュ]](102)|20分|30匹|無制限|CENTER:~-|594,220|1万ゲルダクーポンx1|[[ゴーストブルーへの道]]|[[ロビン>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonRo]]|
|Lv95~|[[マングース>Monster/マングース]](108)|10分|25匹|1回|823,772|CENTER:~-|500ゲルダクーポンx1|[[ゴーストブルーF4>ゴーストブルーフィールド4(水中墓地)]]|[[レガス>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonLe]]|


***Lv100~ [#Mn100]
|~制限Lv|~対象MOB|~制限&br;時間|~討伐|~回数|~EXP|~TMEXP|~報酬|~NPCの場所|~提供NPC|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv100~104|[[メダマイソギンチャク>Monster/メダマイソギンチャク]](105)|20分|30匹|無制限|350,307|190,458|1万ゲルダクーポンx1|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonMira]]|
|Lv100~|[[アカメイソギンチャク>Monster/アカメイソギンチャク]](116)|10分|15匹|無制限|288,792|549,547|極霊玉|~|[[飼育係>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonShi]]|
|~|[[海賊幽霊>Monster/海賊幽霊]](121)|15分|30匹|5回|708,079|384,975|帽子引換券E|~|[[ハンターマスター>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonHM]]|
|Lv100~|[[マングース>Monster/マングース]](108)|10分|15匹|5回|300,877|572,543|漢方薬x5&br;500ゲルダクーポンx5|[[ゴーストブルー入口]]|[[ハカセ>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_Gen_e01]]|
|Lv101~120|[[キャプテンアーマン>Monster/キャプテンアーマン]](145)|20分|15匹|5回|234,950|CENTER:~-|500ゲルダクーポンx5|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|[[飼育係>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonShi]]|
|Lv105~109|[[ギョライウオ>Monster/ギョライウオ]](112)|20分|30匹|無制限|395,480|199,311|1万ゲルダクーポンx1|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonMira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv105~|[[海賊ガメ>Monster/海賊ガメ]](110)|20分|30匹|無制限|CENTER:~-|662,200|~|[[ゴーストブルーへの道]]|[[ロビン>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonRo]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv110~114|[[メロウ>Monster/メロウ]](118)|20分|30匹|無制限|443,261|201,331|1万ゲルダクーポンx1|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonMira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv110~125|[[ノーラ・マミー>Monster/ノーラ・マミー]](132)|10分|20匹|無制限|CENTER:~-|829,225|1万ゲルダクーポンx2|[[ノーラの下水管]]|[[ロビン>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonRo2]]|
|Lv115~119|[[キャプテンアーマン>Monster/キャプテンアーマン]](145)|20分|30匹|5回|674,441|275,115|1万ゲルダクーポンx1|[[ローズガーデンF3>ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路]]|[[ミラ>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonMira]]|
|Lv115~|[[ノーラ・ジョー>Monster/ノーラ・ジョー]](126)|20分|30匹|無制限|495,889|202,281|~|[[アクアリース>ゴーストブルータウン-アクアリース]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonMira]]|
|~|[[バレリノミッシェル>Monster/バレリノミッシェル]](149)|10分|20匹|5回|449,605|641,904|~|[[ローズガーデンF3>ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路]]|[[飼育係>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonShi2]]|
|~|[[ビーストビンセント>Monster/ビーストビンセント]](156)|10分|15匹|5回|1,227,192|500,591|帽子引換券F|[[バンパイア城D入口>バンパイアキャッスル入口]]|[[ハンターマスター>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonHM]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv115~119|[[ダンサーミッシェル>Monster/ダンサーミッシェル]](138)|20分|30匹|5回|CENTER:~-|907,098|1万ゲルダクーポンx1|[[ローズガーデンF1>ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段]]|[[ロビン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonRo]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightgreen):Lv120~124|[[ダンサーイザベル>Monster/ダンサーイザベル]](141)|20分|30匹|5回|CENTER:~-|1,004,660|1万ゲルダクーポンx1|[[ローズガーデンF1>ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段]]|[[ロビン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonRo]]|
|Lv120~124|[[キャプテンノーマン>Monster/キャプテンノーマン]](148)|20分|30匹|5回|744,956|304,689|~|[[ローズガーデンF3>ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路]]|[[ミラ>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonMira]]|
|Lv120~|[[メイドのリディア>Monster/メイドのリディア]](185)|10分|5匹|1回|600,000|CENTER:~-|アルフレドカード&br;花園の鍵&br;500ゲルダクーポンx5|[[ローズガーデンF4>ローズガーデンフィールド4-花の墓地]]|[[アルフレド>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonAl]]|
|Lv120~|[[キャプテンアーマン>Monster/キャプテンアーマン]](145)|10分|15匹|5回|480,102|687,272|ヒールポーション(大)x5&br;500ゲルダクーポンx5|[[ローズガーデンF1>ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段]]|[[ハカセ>クエスト:ローズガーデン地域#gen_01]]|
|Lv121~130|[[マダムシフォン>Monster/マダムシフォン]](150)|30分|20匹|5回|349,127|CENTER:~-|500ゲルダクーポンx5|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|[[飼育係>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonShi]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv121~130|[[オプスキュリアス>Monster/オプスキュリアス]](110)|30分|20匹|5回|CENTER:~-|666,192|1万ゲルダクーポンx2|[[マーメイドパレスD入口>マーメイドパレスダンジョン入口]]|[[ロビン>クエスト:マーメイドパレス地域#Q_MonRo]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv125~128|[[ケルベロス>Monster/ケルベロス]](179)|10分|20匹|5回|CENTER:~-|1,122,007|~|[[バンパイア城D入口>バンパイアキャッスル入口]]|[[ロビン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonRo2]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv125~129|[[キャプテンカルマン>Monster/キャプテンカルマン]](142)|20分|30匹|5回|CENTER:~-|1,053,633|1万ゲルダクーポンx1|[[ローズガーデンF1>ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段]]|[[ロビン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonRo]]|
|Lv125~129|[[マダムシフォン>Monster/マダムシフォン]](150)|20分|30匹|5回|818,164|320,028|~|[[ローズガーデンF3>ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路]]|[[ミラ>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonMira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv126~|[[ノーラ・ビッグ>Monster/ノーラ・ビッグ]](144)|10分|20匹|無制限|CENTER:~-|975,818|1万ゲルダクーポンx2|[[ノーラの下水管]]|[[ロビン>クエスト:ゴーストブルー地域#Q_MonRo2]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv129~132|[[ミスターフリークス>Monster/ミスターフリークス]](191)|10分|20匹|5回|CENTER:~-|1,180,681|~|[[バンパイア城D入口>バンパイアキャッスル入口]]|[[ロビン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonRo2]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv130~|[[マダムモンシュ>Monster/マダムモンシュ]](153)|15分|30匹|5回|919,508|343,687|1万ゲルダクーポンx1|[[ローズガーデンF3>ローズガーデンフィールド3-ブルーローズ迷路]]|[[ミラ>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonMira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv130~|[[マダムフォンデュ>Monster/マダムフォンデュ]](155)|15分|30匹|5回|CENTER:~-|1,149,132|~|[[ローズガーデンF1>ローズガーデンフィールド1-悲しみの階段]]|[[ロビン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonRo]]|
|Lv130~|[[ボーンウォーリア>Monster/ボーンウォーリア]](225)|15分|30匹|1 回|CENTER:~-|CENTER:~-|闇の石|[[バンパイア城D入口>バンパイアキャッスル入口]]|[[ケイ・バイソン>クエスト:ローズガーデン地域#q4394896]]|
|Lv131~|[[マダムフォンデュ>Monster/マダムフォンデュ]](155)|30分|20匹|5回|423,581|CENTER:~-|500ゲルダクーポンx5|[[セレモニア>イベントガーデン-セレモニア]]|[[飼育係>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonShi]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv131~|[[マーメイド・タニア>Monster/マーメイド・タニア]](120)|10分|5匹|5回|CENTER:~-|759,147|1万ゲルダクーポンx3|[[マーメイドパレスD入口>マーメイドパレスダンジョン入口]]|[[ロビン>クエスト:マーメイドパレス地域#Q_MonRo]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv133~136|[[アイアンナイト>Monster/アイアンナイト]](203)|10分|20匹|5回|CENTER:~-|1,233,443|1万ゲルダクーポンx2|[[バンパイア城D入口>バンパイアキャッスル入口]]|[[ロビン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonRo2]]|
|Lv135~138|[[電気マイマイ>Monster/電気マイマイ]](164)|20分|30匹|5回|750,653|235,034|~|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:スワンプ地域#Q_MonMira]]|
|Lv135~|[[高電圧でんでんむし>Monster/高電圧でんでんむし]](175)|10分|20匹|5回|632,223|781,272|~|~|[[飼育係>クエスト:スワンプ地域#Q_MonShi]]|
|~|[[ビッグフット>Monster/ビッグフット]](180)|10分|20匹|5回|1,857,644|655,883|帽子引換券G|~|[[ハンターマスター>クエスト:スワンプ地域#Q_MonHM]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv137~140|[[ボーンファイター>Monster/ボーンファイター]](219)|10分|20匹|5回|CENTER:~-|1,276,499|1万ゲルダクーポンx2|[[バンパイア城D入口>バンパイアキャッスル入口]]|[[ロビン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonRo2]]|
|Lv139~142|[[カメレオン蛙>Monster/カメレオン蛙]](169)|20分|30匹|5回|806,563|268,088|~|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:スワンプ地域#Q_MonMira]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|Lv140~|[[電気マイマイ>Monster/電気マイマイ]](164)|20分|10匹|5回|709,448|811,115|漢方薬x5&br;ゴールドパールポーションx5|[[スワンプ入口]]|[[ハカセ>クエスト:スワンプ地域#swampquest_22]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv141~|[[ボーンマジシャン>Monster/ボーンマジシャン]](231)|10分|20匹|5回|CENTER:~-|1,293,627|1万ゲルダクーポンx2|[[バンパイア城D入口>バンパイアキャッスル入口]]|[[ロビン>クエスト:ローズガーデン地域#Q_MonRo2]]|
|Lv143~146|[[モンキャ>Monster/モンキャ]](173)|20分|30匹|5回|863,619|267,994|~|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:スワンプ地域#Q_MonMira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv145~148|[[スライデス>Monster/スライデス]](203)|10分|20匹|5回|CENTER:~-|1,123,996|1万ゲルダクーポンx2&br;500ゲルダクーポンx10|[[スワンプD1>スワンプダンジョン1-深い沼の一本道]]|[[ロビン>クエスト:スワンプ地域#Q_MonRo]]|
|Lv147~|[[アラクネ>Monster/アラクネ]](178)|15分|30匹|5回|1,137,656|330,276|1万ゲルダクーポンx2|[[カルバイガル>スワンプタウン-カルバイガル]]&br;(モンスターギルド)|[[ミラ>クエスト:スワンプ地域#Q_MonMira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv149~152|[[コブラフラワー>Monster/コブラフラワー]](208)|10分|20匹|5回|CENTER:~-|1,128,443|1万ゲルダクーポンx2&br;500ゲルダクーポンx10|[[スワンプD1>スワンプダンジョン1-深い沼の一本道]]|[[ロビン>クエスト:スワンプ地域#Q_MonRo]]|


***Lv150~ [#Mn150]
|~制限Lv|~対象MOB|~制限&br;時間|~討伐|~回数|~EXP|~TMEXP|~報酬|~NPCの場所|~提供NPC|h
||RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|COLOR(GOLD){伝説ユニーク}&br;Lv150~|[[カランの闇>Monster/カランの闇]](230)|5分|1匹|1回|1,349,387|145,802|CENTER:~-|[[ノーラの下水管]]|[[巫女ジーア>クエスト:ゴーストブルー地域#f4a07890]]|
|Lv150~153|[[アルバイトもんきー>Monster/アルバイトもんきー]](180)|20分|30匹|5回|1,162,845|321,549|1万ゲルダクーポンx2|[[地下開発室-地下通路]]|[[ミラ>クエスト:地下開発室地域#Mon_Mira]]|
|Lv150~|[[スチールモウル>Monster/スチールモウル]](230)|10分|20匹|5回|837,946|810,980|1万ゲルダクーポンx4|~|[[飼育係>クエスト:地下開発室地域#MonShi]]|
|Lv150~|[[Win32ワーム>Monster/Win32ワーム]](235)|10分|20匹|5回|1,898,292|524,915|1万ゲルダクーポンx6|~|[[ハンターマスター>クエスト:地下開発室地域#MonHM]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv153~156|[[パープルワーム>Monster/パープルワーム]](215)|10分|20匹|5回|CENTER:~-|1,137,065|1万ゲルダクーポンx2&br;500ゲルダクーポンx10|[[スワンプD1>スワンプダンジョン1-深い沼の一本道]]|[[ロビン>クエスト:スワンプ地域#Q_MonRo]]|
|Lv154~157|[[開発者の魂>Monster/開発者の魂]](192)|20分|30匹|5回|1,253,508|328,852|1万ゲルダクーポンx2|[[地下開発室-地下通路]]|[[ミラ>クエスト:地下開発室地域#Mon_Mira]]|
|BGCOLOR(lightgreen):Lv157~160|[[花虫>Monster/花虫]](219)|10分|20匹|5回|CENTER:~-|1,164,913|1万ゲルダクーポンx2&br;500ゲルダクーポンx10|[[スワンプD1>スワンプダンジョン1-深い沼の一本道]]|[[ロビン>クエスト:スワンプ地域#Q_MonRo]]|
|Lv158~161|[[ティプモウル>Monster/ティプモウル]](227)|20分|30匹|5回|1,392,774|353,627|1万ゲルダクーポンx2|[[地下開発室-地下通路]]|[[ミラ>クエスト:地下開発室地域#MonMira]]|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>||
|BGCOLOR(lightgreen):Lv160~163|[[雑商もんきー>Monster/雑商もんきー]](186)|10分|20匹|5回|CENTER:~-|1,141,098|500ゲルダクーポンx10&br;1万ゲルダクーポンx2|[[地下開発室-地下通路]]|[[ロビン>クエスト:地下開発室地域#MonRo]]|
|Lv160~|[[スノーマン>Monster/スノーマン]](Lv200)|10分|15匹|5回|1,963,375|1,729,642|漢方薬x5&br;500ゲルダクーポンx5|[[スノーヒル入口]]|[[ハカセ>クエスト:スノーヒル地域#gen_01]]|
|Lv160~163|[[バグベアー>Monster/バグベアー]](150)|20分|30匹|5回|1,135,504|285,807|1万ゲルダクーポンx2|[[ラプラノエル>スノーヒルタウン-ラプラノエル]]&br;(モンスターギルド)|[[ニーナ>クエスト:スノーヒル地域#Q_MonMira]]|
