スキル・女子中学生 の変更点


#include(スキル・一覧s,notitle)~
#include(TYPE/攻撃型s,notitle);
*スキル・女子中学生 [#title]
#contents
-[[スキル・ブリーダー]](ポーラー一次職)
-[[スキル・テイマー]](ポーラー二次職)
~
**スキルツリー [#SkillTree]
//#ref(skill_jsgirl.png,nolink)~
~
**スキル早見表 [#SkillList]
|CENTER:|CENTER:130|CENTER:|CENTER:30|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:20|||c
|略|名称|TMLv|>|>|>|消費TMポイント|効果|評価・特徴等|h
|~|~|~|修得|→|マスター|計|~|~|h
|HAt|[[ハンマーアタック>#HummerAttack]]|0|1|-|-|1|試用スキル|キャラ作成時習得済み|
|DRs|[[デモリッション>#Demolition]](P)|1|0|-|-|0|専用ハンマーを使用可能|~|
|WH|[[ダブルハンマー>#DoubleHummer]]|10|3|9|3|15|2連続攻撃|キャラ作成以降、しばらくは主力として活躍する。&br;今後の前提スキルにもなるので直ぐにLV10以上にするべき|
|MSt|[[マッスルストレーニング>#MuscleStraining]]|20|2|9|2|13|素の攻撃力UP|素の攻撃力にしか影響が無いので、増加値には少々不満が残る。&br;それでも後のスキルの前提にもなるので習得は必須か|
|MHK|[[メンタルフォーカス>#MentalFocus]]|25|2|9|2|13|素の感知力UP|感知力は主にクエイクハンマーの威力に影響する|
|MDT|[[メンタルデストラクション>#MentalDestruction]]|30|2|9|2|13|敵気絶||
|PAS|[[プットアップシールド>#PutupShield]]|35|2|9|2|13|素の防御力UP|弱点の防御力の補助は有難いが、肝心の増加値は多いとは言えない。&br;この増加値が有難いと感じるかは人によるかも知れない。|
|GPt|[[ガードパーティー>#GuardParty]]|40|3|9|2|14|一定回数攻撃回避|PTにも有効だが、ディレイ3分+効果時間も短い。&br;発動タイミングをうまく考える必要がある。|
|KH|[[クエイクハンマー>#QuakeHammer]]|50|3|9|3|15|周辺範囲攻撃&br;敵移動不能|貴重な範囲攻撃の上、後の範囲攻撃の前提にもなるので、なるべく早期にLV10以上にしたい所。&br;但し消費MPが結構重い点に注意。LV7で一度止める手もあるかも知れない。|

-後ろに(P)とあるスキルは、&color(blue){パッシブスキル(取得しているだけで効果が現れるスキル)};です。

**スキル詳細 [#SkillDetails]
***&ref(ico_skill_ph_001i.gif,nolink);【ハンマーアタック】 TMLv:0/Point:1/0G [#HummerAttack]
キャラ作成時習得済みの、ハンマー攻撃スキル。~

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~MP|~クールタイム|~攻撃力|
|30|4s|150%|
~

***&ref(ico_skill_ph_001a.gif,nolink);【デモリッション(パッシブ)】 TMLv:1/Point:0/300G [#Demolition]
ハンマーを使いこなす基本的な能力を身につけるスキル。~
専用ハンマーを装備できるようになる。キャラ作成時習得済み。~

***&ref(ico_skill_ph_001b.gif,nolink);【ダブルハンマー】 TMLv:10/Point:3/300G/前提:[[デモリッション>#Demolition]]Lv1 [#DoubleHummer]
ハンマーに体重を乗せて攻撃したあと、反動を利用して追加打撃を入れる。~

スキルマスター必要アイテム:[[フラタコスカード>Monster/フラタコス]] 2個~
スキルマスター必要TMPoint:3~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~攻撃力|~倍率|
|Lv1|30|4s|130% 2連打|1.3|
|Lv2|34|4s|145% 2連打|1.45|
|Lv3|38|4s|160% 2連打|1.6|
|Lv4|42|4s|175% 2連打|1.75|
|Lv5|46|4s|190% 2連打|1.9|
|Lv6|50|4s|205% 2連打|2.05|
|Lv7|54|4s|220% 2連打|2.2|
|Lv8|58|4s|235% 2連打|2.35|
|Lv9|62|4s|250% 2連打|2.5|
|Lv10|66|4s|265% 2連打|2.65|
|Master|70|4s|300% 2連打|3.0|
~
-COLOR(blue){''ダブルハンマー1hit攻撃力=(攻撃力×倍率)''}
-2連続攻撃。
-実ダメージ、クリティカル判定等は各ダメージごとに判定。

//感知変化によるダメ変動がなく、検証した限り上記の計算式に当てはまったためほぼ確定。

***&ref(ico_skill_ph_001c.gif,nolink);【マッスルストレーニング】 TMLv:20/Point:2/4,000G/前提:[[ダブルハンマー>#DoubleHummer]]Lv10 [#MuscleStraining]
筋力を鍛錬して、一定時間攻撃力を増加させる~

スキルマスター必要アイテム:[[シルバービートカード>Monster/シルバービート]] 2個~
スキルマスター必要TMPoint:2~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~攻撃力上昇|~持続時間|
|Lv1|200|10s|7%|60s|
|Lv2|210|10s|8%|70s|
|Lv3|220|10s|9%|80s|
|Lv4|230|10s|10%|90s|
|Lv5|240|10s|11%|100s|
|Lv6|250|10s|12%|110s|
|Lv7|260|10s|13%|120s|
|Lv8|270|10s|14%|130s|
|Lv9|280|10s|15%|140s|
|Lv10|290|10s|16%|150s|
|Master|320|10s|20%|180s|
-&color(red){素の攻撃力にしか効果がない};
~
***&ref(ico_skill_ph_001d.gif,nolink);【メンタルフォーカス】 TMLv:25/Point:2/5,000G/前提:[[ダブルハンマー>#DoubleHummer]]Lv10 [#MentalFocus]
精神を集中して、一定時間感知力を増加させる~

スキルマスター必要アイテム:[[トビカード>Monster/トビ]] 2個~
スキルマスター必要TMPoint:2~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~感知力上昇|~持続時間|
|Lv1|220|10s|17%|60s|
|Lv2|230|10s|19%|70s|
|Lv3|240|10s|21%|80s|
|Lv4|250|10s|23%|90s|
|Lv5|260|10s|25%|100s|
|Lv6|270|10s|27%|110s|
|Lv7|280|10s|29%|120s|
|Lv8|290|10s|31%|130s|
|Lv9|300|10s|33%|140s|
|Lv10|310|10s|35%|150s|
|Master|350|10s|40%|180s|
-&color(red){素の感知力にしか効果がない};
~
***&ref(ico_skill_ph_001e.gif,nolink);【メンタルデストラクション】 TMLv:30/Point:2/6,000G/前提:[[メンタルフォーカス>#MentalFocus]]Lv1 [#MentalDestruction]
敵の精神を破壊して、一定時間移動できない状態にする。敵は一定時間移動不能になる~

スキルマスター必要アイテム:[[クムカード>Monster/クム]] 2枚~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~気絶持続時間|
|Lv1|30|8s|3s|
|Lv2|34|~|~|
|Lv3|38|~|~|
|Lv4|42|~|~|
|Lv5|46|~|~|
|Lv6|50|~|4s|
|Lv7|54|~|~|
|Lv8|58|~|~|
|Lv9|62|~|~|
|Lv10|66|~|~|
|Master|70|~|5s|
~
***&ref(ico_skill_ph_001f.gif,nolink);【プットアップシールド】 TMLv:35/Point:2/10,500G/前提:[[メンタルフォーカス>#MentalFocus]]Lv1 [#PutupShield]
自分の身を守るためにシールドを作り、一定時間防御力を増加させる~

スキルマスター必要アイテム:[[ミミックカード>Monster/ミミック]] 2個~
スキルマスター必要TMPoint:2~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~防御力上昇|~持続時間|~固定値|
|Lv1|150|10s|17%|150s|0|
|Lv2|170|~|19%|155s|5|
|Lv3|190|~|21%|160s|10|
|Lv4|210|~|23%|165s|15|
|Lv5|230|~|25%|170s|20|
|Lv6|250|~|27%|175s|25|
|Lv7|270|~|29%|180s|30|
|Lv8|290|~|31%|185s|35|
|Lv9|310|~|33%|190s|40|
|Lv10|330|~|35%|195s|45|
|Master|400|~|40%|200s|50|
~
-COLOR(blue){''防御力上昇量=防御力(装備除く)×防御力上昇%+固定値''}
--&color(red){素の防御力にしか効果がない};

***&ref(ico_skill_ph_001g.gif,nolink);【ガードパーティー】 TMLv:40/Point:3/12,000G/前提:[[プットアップシールド>#PutupShield]]Lv10 [#GuardParty]
自分を含むパーティーメンバーに対する、物理攻撃・銃攻撃を一定回数ガードしてくれる。~

スキルマスター必要アイテム:[[ギアナカード>Monster/ギアナ]] 2個~
スキルマスター必要TMPoint:2~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~防御回数(一人当)|~持続時間|
|Lv1|420|180s|1|15s|
|Lv2|450|180s|1|15s|
|Lv3|480|180s|1|21s|
|Lv4|510|180s|2|24s|
|Lv5|540|180s|2|27s|
|Lv6|570|180s|2|30s|
|Lv7|600|180s|3|33s|
|Lv8|630|180s|3|36s|
|Lv9|660|180s|4|39s|
|Lv10|690|180s|4|42s|
|Master|800|180s|5|50s|
~
-PTメンバーが同MAPに居れば、離れている時にスキルをかけても効果あり。
-MAPをまたぐと効果が切れる。
***&ref(ico_skill_ph_001h.gif,nolink);【クエイクハンマー】 TMLv:50/Point:3/20,000G/前提:[[メンタルフォーカス>#MentalFocus]]Lv10 [#QuakeHammer]
巨大なハンマーを空から落として発生した衝撃波を利用して周りの敵にダメージを与える範囲スキル。~
攻撃力と感知力が影響する~

スキルマスター必要アイテム:[[キエンカード>Monster/キエン]] 2個~
スキルマスター必要TMPoint:3~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~Lv|~MP|~クールタイム|~同時打撃数|~表記攻撃力|~倍率|
|Lv1|200|5s|2|200%|2.0|
|Lv2|240|~|~|215%|2.15|
|Lv3|280|~|~|230%|2.3|
|Lv4|320|~|3|245%|2.45|
|Lv5|360|~|~|260%|2.6|
|Lv6|400|~|~|275%|2.75|
|Lv7|440|~|4|290%|2.9|
|Lv8|480|~|~|305%|3.05|
|Lv9|520|~|~|320%|3.2|
|Lv10|560|~|~|335%|3.35|
|Master|700|~|5|380%|3.8|

-COLOR(blue){''スキル攻撃力=攻撃力×(倍率+感知力÷100)''}
--実例:攻撃力100、感知力20でMasterしていると100×(3.8+0.2)となる
--クリティカルはスキル攻撃力が1.5倍
~
-COLOR(red){2013/6/4アップデートで''スキル攻撃力=攻撃力×(倍率+(感知力÷100)×2.7)''に変更された}

**スキル習得方針(転職前) [#w336efcb]
&size(18){''[[キャラ育成のポイント/攻撃型]]に移行しました。''};~

*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

TricksterWiki - PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team.