ペット/キャンペーン の変更点


#include(装備/一覧s,notitle);
*ペット/キャンペーン [#title]
-非課金キャンペーンで取得できるペットの一覧です。課金キャンペーンのペットは[[ペット/課金/キャンペーン]]を参照してください。
--備考欄にとくに記載がない場合、''取引可能''です。
#contents

**[[ペットインデックス>ペット/インデックス]] [#index]
#include(ペット/インデックス,notitle)~

//|||||||||| コピペ用


**Lv1~50 [#lv1]
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法|~STLv|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|&ref(ペット/pet412.gif,nolink);|フリージア|0|0|80|幸運+2&br;MP回復量+5倍|-|-|[[ネットマーブル春の大感謝祭>http://www.netmarble.jp/Event/view.asp?id=146]]|8.0+|COLOR(red){取引不可}|
|&ref(ペット/pet488.gif,nolink);|トラ様|10|100|15|攻撃+16&br;魔力+1&br;HP+120&br;防御+16&br;HP回復量+2倍|-|-|[[友達招待キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/08/01/080801_idlingfriendCP.html]]|16.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet443.gif,nolink);|ポータボー|10|9,000|180|MP+30&br;幸運+3&br;HP+30&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[新規登録&友達招待キャンペーンプラス!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/08/10/welcomeCP_login.html]]|14.0+|COLOR(BLUE){投捨不可}|
|&ref(ペット/pet447.gif,nolink);|ファッショナボー|15|21,000|420|MP+30&br;感知+3&br;幸運+1&br;HP+30&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[新規登録&友達招待キャンペーンプラス!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/03/09/welcomeCP_login.html]]&br;[[新規登録キャンペーンプラス!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/09/14/welcomeCP_login.html]]|18.0+|COLOR(BLUE){投捨不可}|
|&ref(ペット/pet444.gif,nolink);|ミゼラボー|15|12,000|240|MP+30&br;魔力+3&br;幸運+1&br;HP+30&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[新規登録&友達招待キャンペーンプラス:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/04/06/welcomeCP_login.html]]&br;[[新規登録キャンペーンプラス!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/10/26/welcomeCP.html]]|18.0+|COLOR(BLUE){投捨不可}|
|&ref(ペット/pet445.gif,nolink);|ダンサボー|15|15,000|300|攻撃+48&br;MP+30&br;HP+30&br;回避+1&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[新規登録&友達招待キャンペーンプラス!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/05/11/welcomeCP_login.html]]|18.0+|COLOR(BLUE){投捨不可}|
|&ref(ペット/pet446.gif,nolink);|フレキシボー|15|18,000|360|命中+1&br;MP+30&br;HP+30&br;回避+3&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[新規登録&友達招待キャンペーンプラス!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/06/08/welcomeCP_login.html]]|18.0+|COLOR(BLUE){投捨不可}|
|&ref(ペット/pet417.gif,nolink);|ラビッツ|20|7,000|90|&aname(pet417);MP+90&br;魔力+3&br;魔防+20&br;感知+1&br;幸運+2&br;MP回復量+3倍|-|-|[[お友達紹介キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/friend_05.html]]&br;[[友達招待キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/friend_070420.html]]|32.0+|[[ラビッツ50>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet430.gif,nolink);|ドーグル|20|6,000|90|幸運+4&br;HP+300&br;防御+32&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ワンだふるキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/good-by_dogCP_061205.html]]|34.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet_cm_008.gif,nolink);|たま|20|0|30|命中+2&br;魔力+2&br;幸運+4&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[「ギルドシステム」実装&記念キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/guild_campaign0816.html]]&br;[[「砂漠の中の伝説」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/11/06/071106_UniqueItemCP.html]]|40.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet_cm_039.gif,nolink);|メイラン20|20|||&aname(pet_cm_039);HP+120&br;MP+120&br;魔力+2&br;幸運+2&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[トリックスター+お友達招待キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/friend_070309.html]]|24.0+|COLOR(red):取引不可&br;&br;[[メイラン50>#exchange]]に交換可|
|~|~|~|||HP+120&br;MP+120&br;魔力+2&br;幸運+2&br;COLOR(RED):攻撃+48&br;所持力+320&br;回避+12&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[トリックスター+お友達招待キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/friend_070309.html]]&br;ロンファを取り出していた場合は&br;こちらの値になっています。|64.0+|COLOR(red):取引不可&br;&br;[[メイラン50>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet464.gif,nolink);|ラクトン|25|2,250|80|攻撃+32&br;命中+1&br;MP+120&br;魔力+2&br;HP+120&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[カバリア島へご招待キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/friend_070116.html]]|28.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet408.gif,nolink);|偽ルドルフ|28|2,800|50|魔防+20&br;所持力+600&br;幸運+3&br;回避+2|-|-|[[年末年始も初めての冒険を応援!新規登録応援キャンペーン第2弾:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/12/12/081212_newcomerCP_login.html]]|32.5||
|&ref(ペット/pet453.gif,nolink);|フリー記者トミー|30|8,000|80|攻撃+32&br;命中+1&br;魔力+2&br;幸運+1&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[カバリア島でドリル満喫キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/09/11/070911_SPgachaCP.html]]&br;[[新人さんいらっしゃいキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/01/19/welcomeCP_login.html]]|24.0+|COLOR(RED){取引不可}|
|&ref(ペット/pet456.gif,nolink);|トロピカルソフト君|30|9,000|120|攻撃+32&br;命中+1&br;魔力+3&br;感知+2&br;幸運+1&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[【雨季限定企画】集めてキーワードキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/06/20/080620_rainCP.html]]|32.5+||
|&ref(ペット/pet443.gif,nolink);|フラムボー|30|3,000|45|攻撃+32&br;HP+120&br;回避+3&br;HP回復量+3倍|-|-|[[白き光で闇を晴らせキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/08/26/080826_takarakujiCP.html]]&br;[[新規登録&友達招待キャンペーンプラス:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/02/09/welcomeCP_login.html]]&br;[[新規登録&友達招待キャンペーンプラス!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/07/06/welcomeCP.html]]|24.0+||
|&ref(ペット/pet452.gif,nolink);|小記事担当ラヴィ|30|10,000|100|魔防+12&br;幸運+2&br;HP+160&br;防御+12&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[ギルドランキングキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/10/23/071023_guild_rankCP.html]]|27.3+|COLOR(red){取引不可}|
|&ref(ペット/pet451.gif,nolink);|歴史記者マリン|30|10,000|100|攻撃+48&br;命中+1&br;HP+120&br;回避+2|-|-|[[クロスワードキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/crossword_CP070807.html]](公式限定)|28.0+|COLOR(RED){取引不可}|
|&ref(ペット/pet454.gif,nolink);|芸能記者レモン|30|10,000|100|MP+120&br;魔力+3&br;感知+2&br;幸運+1|-|-|[[クロスワードキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/crossword_CP070807_hg.html]](ハンゲーム限定)|28.0+|COLOR(RED){取引不可}|
|&ref(ペット/pet448.gif,nolink);|カバリアバルーン?|30|13,000|130|敏捷-1&br;MP+210&br;所持+160&br;幸運+2&br;HP+210&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[カバリア島へご招待キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/friend_061121.html]]&br;[[新規登録&友達招待キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/01/12/newcomerCP_login.html]]|36.0+||
|&ref(ペット/pet468.gif,nolink);|オルン30|30|3,000|45|攻撃+32&br;MP+300&br;魔力+1&br;HP+300&br;防御+32&br;HP回復量+2倍|-|-|[[新規登録応援キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/11/04/081104_newcomerCP.html]]&br;[[冒険の書キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/06/21/questCP.html]]|40.0+||
|&ref(ペット/pet453.gif,nolink);|カバリア通信記者ダム|30|3,000|45|&aname(p7);攻撃+48&br;命中+2&br;幸運+1&br;HP+120&br;回避+3&br;HP回復量+2倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2009秋]]&br;[[皆勤キャンペーン/2011夏]]&br;[[皆勤キャンペーン/2012春]]&br;[[皆勤キャンペーン/2012夏]]|40.0+||
|&ref(ペット/pet455.gif,nolink);|自然観察記者ビリー|30|10,000|100|攻撃+16&br;命中+2&br;幸運+1&br;HP+240&br;防御+48&br;回避+3&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[パチ☆コンジキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/05/20/080520_pachikonjiCP.html]]|48.0+||
|&ref(ペット/pet450.gif,nolink);|カバリア通信記者トム|30|3,000|60|&aname(p2);攻撃+64&br;命中+3&br;敏捷-1&br;幸運+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2009春]]|48.0+||
|&ref(ペット/pet456.gif,nolink);|トロピカルソフト君|30|9,000|120|攻撃+32&br;命中+1&br;魔力+3&br;感知+2&br;幸運+1&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[冒険の書キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/06/15/questCP.html]]|44.0+||
|&ref(ペット/pet457.gif,nolink);|ライトマックス|40|0|128|&aname(pet457);攻撃+64&br;MP+240&br;所持+640&br;幸運+2&br;HP+240&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[マックスの思いやりキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_070327.html]]|48.0+|COLOR(red):取引不可&br;&br;[[グレートマックス>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet465.gif,nolink);|ハッピーソレイユ40|40|4,000|80|攻撃+64&br;命中+2&br;MP+120&br;魔力+4&br;幸運+2&br;HP+120&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2010春]]|56.0+||
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|鈍速ターキー|40|4,000|60|&aname(pet480);攻撃+80&br;命中+2&br;魔力+3&br;感知+2&br;幸運+1&br;HP回復量+2倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2008夏]]|52.0+|[[光速ターキー>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet423.gif,nolink);|アイスちゃん|40|4,000|150|MP+240&br;魔法防御+32&br;幸運+5&br;HP+240&br;防御+32&br;HP回復量+4倍|-|-|[[新規登録&友達招待キャンペーンプラス:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/02/09/welcomeCP_login.html]]|52.0+||
|&ref(ペット/pet608.gif,nolink);|ユーノス|44|4,400|66|攻撃+80&br;命中+4&br;所持+800&br;感知+5&br;幸運+4&br;HP+120&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍&br;雷属+20%|-|-|[[冒険の書キャンペーンVol.1:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=131003_quest]]|86.0+||
|&ref(ペット/pet421.gif,nolink);|キュートベリー|45|17,000|190|命中+3&br;魔防+48&br;幸運+4&br;HP+240&br;防御+64&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ギルドでお菓子!?キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/guildCP_0605.html]]|64.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet450.gif,nolink);|カバリア通信記者ハム|45|4,500|70|&aname(p5);攻撃+96&br;命中+5&br;敏捷-2&br;幸運+3&br;HP回復量+2倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2009夏]]&br;[[皆勤キャンペーン/2010夏]]|80.0+||
|&ref(ペット/pet459.gif,nolink);|ネイト|50|11,000|50|攻撃+64&br;命中+4&br;MP+120&br;感知+4&br;幸運+9&br;HP+120&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ネイトにチャレンジ!キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/gouseiCP_061024.html]]&br;[[成長合成キャンペーン!:http://www.trickster.jp/trickster/template/gouseiCP_070410.html]]&br;[[成長合成キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/10/23/071023_goseiEV.html]]|92.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet427.gif,nolink);|アイスファミリー|50|10,000|50|&aname(i50);命中+4&br;MP+240&br;魔力+3&br;魔法防御+16&br;幸運+5&br;HP+480&br;防御+16&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[【ラブ化一周年記念】カムバックサマーダブルキャンペーン1:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/07/08/080708_comebackCP.html]]・[[2:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/08/12/080812_comebackCP.html]]・[[3:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/09/09/080909_comebackCP.html]]|80.0+||
|&ref(ペット/pet415.gif,nolink);|ピュアラブハンター|50|5,000|100|攻撃+48&br;MP+120&br;魔力+2&br;幸運+2&br;HP+120&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[新規登録応援&友達招待キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/10/06/newcomerCP.html]]|36.0+||
|&ref(ペット/pet475.gif,nolink);|パインJr|50|5,000|150|攻撃+32&br;HP+60&br;防御+16&br;回避+3&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[新規登録応援&友達招待キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/11/10/newcomerCP.html]]|26.0+||
|&ref(ペット/pet_cm_039.gif,nolink);|メイラン50|50|1|160|MP+200&br;魔力+3&br;幸運+3&br;HP+200&br;回避+6&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[新規登録応援&とも大招待CP:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/12/08/newcomerCP_login.html]]|61.3+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet454.gif,nolink);|芸能記者シモン|50|5,000|100|攻撃+96&br;命中+6&br;感知+3&br;幸運+5&br;HP+120|-|-|[[毎日ログインキャンペーン冬の陣:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/12/22/loginCP.html]]|84.0+|COLOR(red){取引不可}|
~

**Lv51~100 [#lv51]
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法|~STLv|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|&ref(ペット/pet422.gif,nolink);|ダンディーナッツ|55|20,000|220|命中+4&br;MP+120&br;魔力+3&br;感知+4&br;幸運+3&br;HP+120&br;回避+4&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ギルドでお菓子!?キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/guildCP_0605.html]]|80.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet484.gif,nolink);|キャプテン・ミンLegend|60|6,000|120|攻撃+80&br;MP+240&br;魔力+5&br;幸運+2&br;HP+360&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|2|攻撃&br;MP&br;魔力|[[さよなら、3周年!僕らはキミを忘れない!:http://www.trickster.jp/trickster/update/2009/02/24/hakutuCP.html]]|68.0+||
|&ref(ペット/pet475.gif,nolink);|完熟パイン|60|0|90|命中+2&br;MP+120&br;感知+5&br;幸運+4&br;HP+120&br;回避+6&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[カバリア島招待キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/12/02/081202_friendCP.html]](パインボックスからランダム入手)&br;[[【Cast】レーヴェの挑戦!成長合成宝くじキャンペーン!>http://www.trickster.jp/update/cp/2009/12/15/seichouCastCP.html]]&br;[[冒険の書キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/06/15/questCP.html]]|76.0+||
|&ref(ペット/pet440.gif,nolink);|コラナ60|60|||攻撃+128&br;命中+7&br;所持+800&br;感知+8&br;幸運+7&br;HP+300&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[冒険の書キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/06/21/questCP.html]]|140.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet407.gif,nolink);|ルドルフ改|60|5,800|100|命中+2&br;魔法防御+30&br;所持力+1200&br;感知+3&br;幸運+3&br;回避+3&br;HP回復量+4倍|-|-|[[新規登録&友達招待キャンペーンプラス!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/03/09/welcomeCP_login.html]]&br;[[新規登録&友達招待キャンペーンプラス:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/04/06/welcomeCP_login.html]]|66.5+||
|&ref(ペット/pet647.gif,nolink);|名誉理事ドリル君(攻)60|60|6,000|90|攻撃+148&br;命中+6&br;敏捷-1&br;幸運+6&br;HP+330&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|1|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP|[[ログインブーストキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/120717/login/]]|108.0+||
|~|名誉理事ドリル君(魔)60|60|6,000|90|命中+4&br;MP+300&br;魔力+11&br;魔防+88&br;幸運+4&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+3倍|1|命中&br;MP&br;魔力&br;幸運|~|108.0+||
|~|名誉理事ドリル君(感)60|60|6,000|90|攻撃+76&br;命中+5&br;感知+9&br;幸運+5&br;HP+400&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|1|攻撃&br;命中&br;感知&br;HP|~|108.3+||
|~|名誉理事ドリル君(魅)60|60|6,000|90|攻撃+72&br;命中+5&br;幸運+5&br;防御+72&br;回避+8&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|1|攻撃&br;命中&br;幸運&br;回避|~|108.0+||
|&ref(ペット/pet624.gif,nolink);|うーたん60|60|6,000|120|攻撃+80&br;魔力+5&br;感知+5&br;HP+240&br;回避+5&br;HP回復量3倍&br;MP回復量3倍|1|攻撃&br;魔力&br;感知&br;HP&br;回避|[[真・冒険の書キャンペーン:http://www.trickster.jp/campaign/120807/quest/]]&br;[[冒険の書キャンペーンVol.1:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130702_quest]]|88.0+||
||アリン60|60|6,000|90|命中+5&br;MP+300&br;魔力+7&br;感知+6&br;幸運+5&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+3倍|1|命中&br;MP&br;魔力&br;感知&br;幸運|[[パンヤを遊んで限定アイテムをもらおう!:http://www.trickster.jp/campaign/120906/pangya/]]|102.0+|COLOR(red):取引不可|
||クー60|60|6,000|90|攻撃+96&br;命中+6&br;幸運+5&br;HP+300&br;回避+6&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|1|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|~|102.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet_cm_034.gif,nolink);|ロンファ|65|1|208|攻撃+48&br;魔力+2&br;所持+320&br;幸運+2&br;回避+12&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[アンリミテッドギルドキャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/guildCP_070313.html]]|80.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet465.gif,nolink);|ハッピーソレイユ|70|7,000|140|&aname(p2);攻撃+112&br;命中+4&br;MP+210&br;魔力+7&br;幸運+3&br;HP+210&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2010春]]|98.0||
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|最速ターキー|70|7,000|105|攻撃+88&br;命中+3&br;幸運+8&br;HP+360&br;回避+2&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2008春]]|86.0+||
|&ref(ペット/pet459.gif,nolink);|ネイト改|70|4,000|150|攻撃+96&br;命中+3&br;MP+120&br;感知+5&br;幸運+10&br;HP+150&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ネイトの成長合成キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/08/26/080826_seichougouseiCP.html]]&br;[[製錬&成長合成でペットゲットキャンペーン!:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/08/02/seichouCastCP.html]]|105.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet642.gif,nolink);|エレパース(攻) 70|70|0|105|攻撃+112~202&br;命中+5~13&br;敏捷-1~-2&br;幸運+5~13&br;HP+342~624&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|3|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP|[[7周年アイテムパック>アイテムパックシステム#i201203]]|91.4~&br;199.3+|[[卵ペット>ペット/課金/卵ペット#lfc9b8ae]]&br;COLOR(RED):取引不可|
|~|エレパース(魔) 70|70|0|105|MP+294~652&br;魔力+6~13&br;魔防+104~202&br;幸運+6~13&br;HP+328~652&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+3倍|3|MP&br;魔力&br;幸運&br;HP|~|94.7~&br;198.0+|~|
|~|エレパース(感) 70|70|0|105|攻撃+92~182&br;命中+5~11&br;感知+5~11&br;幸運+5~11&br;HP+338~640&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|3|攻撃&br;命中&br;感知&br;幸運|~|94.3~&br;198.8+|~|
|~|エレパース(魅) 70|70|0|105|攻撃+112~202&br;命中+4~9&br;HP+338~640&br;防御+92~224&br;回避+4~9&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|3|攻撃&br;命中&br;HP&br;回避|~|94.3~&br;199.8+|~|
|&ref(ペット/pet420.gif,nolink);|クールメロン|75||300|攻撃+80&br;命中+3&br;魔力+5&br;感知+4&br;幸運+5&br;HP+150&br;回避+5&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[ギルドでお菓子!?キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/guildCP_0605.html]]&br;[[ギルドメンバーと高みを目指せ!:http://www.trickster.jp/update/cp/2009/10/16/guildCP.html]]|113.0+|COLOR(red):銀行預入不可&br;(投捨てのみ可)|
|&ref(ペット/pet464.gif,nolink);|ラクトン80|80|8,000|120|攻撃+112&br;命中+3&br;MP+390&br;魔力+6&br;HP+390&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[エピソードアゲインキャンペーン>http://www.trickster.jp/update/cp/2009/05/29/EPagainCP.html]]|90.0+||
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|開脚ターキー|80|8,000|120|&aname(p6);MP+240&br;魔力+8&br;感知+5&br;HP+240&br;防御+64&br;回避+7&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2009秋]]|112.0+||
|&ref(ペット/pet468.gif,nolink);|オルン|80|8,000|160|攻撃+128&br;魔力+7&br;感知+7&br;回避+7&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[究極製錬キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/09/25/seiren_promoCP.html]]|116.0+||
|&ref(ペット/pet474.gif,nolink);|ナーシングスター|80|8,000|80|命中+8&br;MP+240&br;感知+7&br;幸運+5&br;HP+240&br;回避+9&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[【cast】レーヴェの挑戦!成長合成ミッションキャンペーンneo!:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/05/13/gouseiCP.html]]|132.0+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet628.gif,nolink);|トゥクトゥク(青)80|80|8,000|120|攻撃+208&br;命中+7&br;幸運+7&br;HP+440&br;回避+13&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|1|攻撃&br;命中&br;回避|[[エブリデークエストクリアキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/120911/everyday/]]|174.7|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|驚速ターキー|90|9,000|90|&aname(p1);攻撃+128&br;命中+1&br;感知+7&br;幸運+5&br;回避+10&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2008秋]]|124.0+||
|&ref(ペット/pet459.gif,nolink);|メジャーネイト|90|0|135|攻撃+192&br;命中+9&br;魔力+13&br;感知+7&br;幸運+7&br;回避+9&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[成長合成応援キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/12/24/gouseiOuenCP.html]]&br;[[「頑張るお前が見てみたいんだ」キャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/03/09/gouseiCP.html]]|228.0+||
|&ref(ペット/pet457.gif,nolink);|マックス|100|21,000|460|攻撃+160&br;MP+990&br;魔力+10&br;所持+990&br;幸運+20&br;HP+990&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+5倍|-|-|[[製錬キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/event/seirenCP_0605.html]]&br;[[製錬応援キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/template/seirenCP_061017.html]]&br;[[究極製錬キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2007/09/25/seiren_promoCP.html]]|238.4+|COLOR(blue){投捨不可}|
|&ref(ペット/pet474.gif,nolink);|ナーシングスター|100||||||[[【Cast】レーヴェの挑戦!成長合成宝くじキャンペーン!>http://www.trickster.jp/update/cp/2009/12/15/seichouCastCP.html]]|||
|&ref(ペット/pet614.gif,nolink);|トラですよぅ|100|10,000|150|攻撃+240&br;命中+14&br;HP+700&br;回避+10&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[製錬ミッションキャンペーン!:http://www.trickster.jp/update/cp/2010/12/10/seirenCP.html]]|179.3+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet614.gif,nolink);|トラでした!|100|10,000|150|攻撃+192&br;HP+1100&br;防御+128&br;回避+14&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+2倍|-|-|[[精錬&成長合成ミッションキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/04/01/synthesisCP.html]]|172.7+|COLOR(red):取引不可|
|&ref(ペット/pet_cm_364.gif,nolink);|ジンジャー100|100|10,000|120|攻撃+128&br;命中+5&br;魔力+8&br;幸運+5&br;HP+300&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-||114.0+||
|&ref(ペット/pet635.gif,nolink);|邪念小僧|100|10,000|150|攻撃+144&br;命中+4&br;魔力+10&br;感知+4&br;幸運+4&br;回避+4&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[エブリデイクエストdeボックスゲットキャンペーン:http://www.trickster.jp/update/cp/2011/09/06/questCP.html]]|132.5+||
~

**Lv101~150 [#lv101]

|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~SL|~成長&br;合成|~入手方法|~STLv|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|美脚ターキー|110|11,000|220|&aname(p3);攻撃+224&br;命中+5&br;魔力+9&br;感知+5&br;幸運+3&br;回避+3&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2009春]]|156.0+||
|&ref(ペット/pet480.gif,nolink);|冷脚ターキー|110|11,000|165|&aname(p4);攻撃+128&br;命中+5&br;感知+10&br;幸運+7&br;HP+360&br;回避+12&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|[[皆勤キャンペーン/2009夏]]|18.0+||
|&ref(ペット/pet469.gif,nolink);|アル120|120||||||[[マックスの究極製錬キャンペーン:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/10/14/081014_seirenEV.html]]||[[アル60>#exchange]]に交換可|
