ペット/課金/ガチャドリル の変更点


#include(装備/一覧s,notitle);
*ペット/ガチャドリル [#title]
#contents

**[[ペットインデックス>ペット/インデックス]] [#index]
#include(ペット/インデックス,notitle)~

**課金-ガチャドリル- [#gd07029f]
-2012年07月20日~のガチャドリルの変遷は、[[ガチャドリル/変遷]]で確認できます。~
-ガチャドリル開始~2011年08月までのガチャドリルのペットの変遷は、[[ペット/ガチャドリル/変遷]]で確認できます。(更新停止)~

***Lv1~50 [#Lv1]
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~SL|~成長&br;合成|~価値|~重量|~STLv|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(ペット/pet_cm_009.gif,nolink);|チビミラ|30|攻撃+40&br;命中+3&br;敏捷-2&br;HP+350&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|0|20|57.67+|フィールド2&br; 05.06.10 ~ 05.10.12&br; 11.09.20 ~ 11.10.04&br;フィールド5&br; 07.03.16 ~ 07.03.23&br;ガチャコレクションCP&br; 06.10.24 ~ 06.11.07&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br; 08.07.25 ~ 08.08.05&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br; 08.09.19 ~ 08.09.24|
|&ref(ペット/pet_cm_012.gif,nolink);|チビジョイ|30|MP+300&br;魔力+7&br;魔防+20&br;幸運+3&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|15|55.0+|フィールド3&br; 05.07.11 ~ 05.11.08&br;フィールド5&br; 07.03.23 ~ 07.03.29&br;ガチャコレクションCP&br; 06.10.24 ~ 06.11.07&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br; 08.09.19 ~ 08.09.24|
|&ref(ペット/pet_cm_015.gif,nolink);|チビロゼッタ|30|命中+3&br;HP+800&br;回避+8&br;HP回復量+4倍|-|-|0|15|70.6+|フィールド4&br; 05.08.09 ~ 05.12.06&br; 08.06.06 ~ 08.07.11&br;フィールド5&br; 07.03.16 ~ 07.03.23&br;ガチャコレクションCP&br; 06.10.24 ~ 06.11.07&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br; 08.09.19 ~ 08.09.24|
|&ref(ペット/pet_cm_018.gif,nolink);|チビエステル|30|命中+4&br;所持+240&br;感知+7&br;幸運+5&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍&br;|-|-|0|30|67.0+|フィールド1&br; 05.09.13 ~ 06.01.24&br;フィールド5&br; 07.03.23 ~ 07.03.29&br;ガチャコレクションCP&br; 06.10.24 ~ 06.11.07&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br; 08.08.08 ~ 08.08.19&br; 08.09.19 ~ 08.09.24|
|&ref(ペット/pet_cm_134.gif,nolink);|バイク|40|攻撃+96&br;命中+2&br;MP+150&br;魔力+5&br;感知+3&br;幸運+2&br;HP+150&br;回避+4&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+2倍|-|-|0|40|98.0+|SPフィールド&br; 08.05.27 ~ 08.06.10|
|&ref(ペット/pet_cm_295.gif,nolink);|フォーマルロビン40|40|攻撃+32~114&br;命中+2~9&br;魔力+2~9&br;感知+2~9&br;HP+112~504&br;回避+2~9&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+2倍|-|-|0|40|43.7+&br;~189.8+|フィールド1([[ガチャコレクションCP>http://www.trickster.jp/update/cp/2009/07/03/fullpetCP.html]])&br; 09.07.03 ~ 09.07.10|
|&ref(ペット/pet_cm_298.gif,nolink);|ゴシックセフィリア40|40|MP+112~504&br;魔力+4~12&br;幸運+2~9&br;HP+112~504&br;回避+4~12&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|40|47.5+&br;~165.6+|フィールド1&br; 09.07.03 ~ 09.07.10&br;フィールド2&br; 13.02.05 ~ 13.02.19|
|&ref(ペット/pet_cm_022.gif,nolink);|ポプリAD|50|攻撃+64&br;命中+5&br;敏捷-1&br;所持+640&br;HP+500&br;防御+60&br;回避+4|-|-|0|45|103.6+|フィールド2&br; 05.10.12 ~ 06.02.21&br;ガチャコレクションCP&br; 06.10.24 ~ 06.11.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br;08.09.19 ~ 08.09.24|
|&ref(ペット/pet_cm_026.gif,nolink);|チビナディア|50|MP+400&br;魔力+10&br;魔防+55&br;幸運+6&br;防御+60|-|-|0|45|107.0+|フィールド3&br; 05.11.08 ~ 06.03.22&br; 11.09.27 ~ 11.10.20&br;フィールド5&br; 07.03.29 ~ 07.04.03&br;ガチャコレクションCP&br; 06.10.24 ~ 06.11.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br; 08.08.22 ~ 08.09.02&br;08.09.19 ~ 08.09.24|
|&ref(ペット/pet_cm_031.gif,nolink);|チビエリザベス|50|攻撃+48&br;命中+6&br;所持+600&br;感知+10&br;幸運+7&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|50|111.5+|フィールド4&br; 05.12.06 ~ 06.04.25&br; 11.09.29 ~ 11.10.27&br;フィールド5&br; 07.04.19 ~ 07.05.02&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br;08.09.19 ~ 08.09.24|
|&ref(ペット/pet_cm_038.gif,nolink);|チビマリエル|50|攻撃+112&br;命中+3&br;HP+390&br;防御+96&br;回避+10|-|-|0|50|117.0+|フィールド1&br; 06.01.24 ~ 06.05.23&br; 11.09.20 ~ 11.10.06&br;フィールド5&br; 07.03.29 ~ 07.04.03&br;ガチャコレクションCP&br; 06.10.24 ~ 06.11.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br;08.09.19 ~ 08.09.24|


***Lv51~100 [#Lv51]
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~SL|~成長&br;合成|~価値|~重量|~STLv|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(ペット/pet_cm_290.gif,nolink);|プリンセスオディニア60|60|攻撃+48~216&br;命中+3~13&br;MP+168~756&br;魔力+6~18&br;幸運+6~18&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|60|77.6+&br;~275.2+|フィールド4&br; 09.04.28 ~ 09.05.15&br;&br;[[王女の氷箱>#box]]よりランダム入手|
|&ref(ペット/pet_cm_276.gif,nolink);|ランタン60|60|攻撃+96~204&br;命中+6~12&br;HP+336~714&br;回避+6~12&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|60|83.2+&br;~170.8+|フィールド1([[ガチャコレクションCP>http://www.trickster.jp/update/cp/2009/07/03/fullpetCP.html]])&br; 09.07.03 ~ 09.07.10|
|&ref(ペット/pet_cm_277.gif,nolink);|ケルト60|60|MP+336~714&br;魔力+6~12&br;感知+6~12&br;幸運+6~12&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|60|83.2+&br;~167.8+|~|
|&ref(ペット/pet_cm_046.gif,nolink);|チビサラ|80|命中+11&br;MP+240&br;所持+400&br;感知+15&br;幸運+18&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+5倍|-|-|0|80|189.0+|フィールド2&br; 06.02.21 ~ 06.06.27&br;フィールド5&br; 07.07.24 ~ 07.08.03&br;ガチャコレクションCP&br; 06.10.24 ~ 06.11.07&br;ガチャリターンCP&br; 08.10.03 ~ 08.10.14|
|&ref(ペット/pet_cm_051.gif,nolink);|チビテラ|80|攻撃+160&br;命中+8&br;HP+990&br;防御+80&br;回避+16&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|80|189.0+|フィールド3&br; 06.03.22 ~ 06.07.25&br;フィールド5&br; 07.05.02 ~ 07.05.08&br;ガチャコレクションCP&br; 06.10.24 ~ 06.11.07&br;ガチャリターンCP&br; 08.10.03 ~ 08.10.14|
|&ref(ペット/pet_cm_009.gif,nolink);|チビミラ+|80|攻撃+176&br;命中+18&br;敏捷性-2&br;幸運+4&br;HP+900&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|80|186.0+|フィールド1&br; 06.03.28 ~ 06.04.11&br;ガチャコレクションCP&br; 07.08.21 ~ 07.09.25|
|~|チビミラ・フォルテ|~|~|2|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP|~|~|~|フィールド1&br; 10.06.01 ~ 10.06.18|
|&ref(ペット/pet_cm_018.gif,nolink);|チビエステル+|80|命中+15&br;所持+880&br;感知+17&br;幸運+12&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|80|187.0+|フィールド4&br; 06.03.28 ~ 06.04.11&br;ガチャコレクションCP&br; 07.08.21 ~ 07.09.25|
|~|チビエステル・フォルテ|80|命中+15&br;所持+880&br;感知+17&br;幸運+12&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|2|命中&br;感知&br;幸運|0|80|187.0+|フィールド3(プリッカードリル限定)&br; 13.04.11 ~ 13.04.25|
|&ref(ペット/pet_cm_012.gif,nolink);|チビジョイ+|80|MP+420&br;魔力+17&br;魔防+80&br;感知+4&br;幸運+14&br;HP+300&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|80|184.0+|フィールド2&br; 06.04.18 ~ 06.05.02&br;ガチャコレクションCP&br; 07.08.21 ~ 07.09.25|
|~|チビジョイ・フォルテ|~|~|2|MP&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;HP|~|~|~|フィールド5&br; 10.08.31 ~ 10.09.14&br;フィールド1&br; 13.07.11 ~ 13.07.25|
|&ref(ペット/pet_cm_015.gif,nolink);|チビロゼッタ+|80|命中+12&br;HP+900&br;防御+128&br;回避+19&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|80|186.0+|フィールド3&br; 06.04.18 ~ 06.05.02&br;ガチャコレクションCP&br; 07.08.21 ~ 07.09.25&br;フィールド5(プリッカードリル限定)&br; 13.05.14 ~ 13.05.21|
|&ref(ペット/pet_cm_061.gif,nolink);|チビライカン|80|攻撃+208&br;命中+18&br;敏捷-1&br;防御+32&br;回避+12&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|80|192.0+|フィールド4&br; 06.04.25 ~ 06.08.22&br; 08.06.06 ~ 08.07.11&br;フィールド5&br; 07.06.26 ~ 07.07.03&br;ガチャコレクションCP&br; 06.10.24 ~ 06.11.07&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br;ガチャリターンCP&br; 08.10.03 ~ 08.10.14|
|&ref(ペット/pet_cm_288.gif,nolink);|晴れ着白衣の天使80|80|攻撃+128~192&br;命中+8~12&br;MP+560~1120&br;魔力+10~20&br;感知+10~20&br;幸運+8~12&br;回避+8~12&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|80|226.7+&br;~389.3+|フィールド1([[ガチャコレクションCP>http://www.trickster.jp/update/cp/2009/07/03/fullpetCP.html]])&br; 09.07.03 ~ 09.07.10|
|&ref(ペット/pet_cm_289.gif,nolink);|晴れ着黒衣の天使80|80|攻撃+160~320&br;命中+10~20&br;魔力+8~12&br;感知+8~12&br;HP+560~1120&br;回避+10~20&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|80|202.7+&br;~373.3+|~|
|&ref(ペット/pet_cm_065.gif,nolink);|チビマリン|90|攻撃+108&br;命中+12&br;幸運+8&br;HP+600&br;回避+21&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|90|211.0+|フィールド1&br; 06.05.23 ~ 06.09.26&br;フィールド5&br; 07.07.06 ~ 07.07.13&br;ガチャコレクションCP&br; 07.02.20 ~ 07.03.27&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br; 08.10.03 ~ 08.10.14|
|~|チビマリン・フォルテ|~|~|2|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|~|~|~|フィールド5&br; 10.07.09 ~ 10.07.23|
|&ref(ペット/pet_cm_069.gif,nolink);|チビタウ|90|MP+720&br;魔力+20&br;魔防+48&br;幸運+15&br;HP+900&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+5倍|-|-|0|90|206.0+|フィールド2&br; 06.06.27 ~ 06.10.24&br; 08.06.24 ~ 08.07.01&br;ガチャコレクションCP&br; 07.02.20 ~ 07.03.27&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br; 08.10.03 ~ 08.10.14|
|&ref(ペット/pet612.gif,nolink);|フルート|90|MP+360&br;魔力+15&br;感知+12&br;幸運+9&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|1|命中&br;MP&br;魔力&br;感知&br;幸運|0|90|156.0+|ガチャコレクションCP&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br; 10.07.23 ~ 10.09.28|
|&ref(ペット/pet_cm_290.gif,nolink);|プリンセスオディニア90|90|攻撃+72~324&br;命中+4~20&br;MP+252~1134&br;魔力+9~27&br;幸運+9~27&br;HP回復量+2倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|90|114.4+&br;~414.8+|フィールド4&br; 09.04.28 ~ 09.05.15&br;&br;[[王女の氷箱>#box]]よりランダム入手|
|&ref(ペット/pet_cm_074.gif,nolink);|チビローズマリー|100|攻撃+268&br;命中+17&br;敏捷-2&br;感知+5&br;幸運+10&br;回避+8&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|100|251.0+|フィールド3&br; 06.07.25 ~ 06.11.28&br;フィールド5&br; 07.07.24 ~ 07.08.03&br;ガチャコレクションCP&br; 07.02.20 ~ 07.03.27&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br; 08.08.08 ~ 08.08.19&br; 08.10.03 ~ 08.10.14|
|&ref(ペット/pet_cm_078.gif,nolink);|リゾートエステル|100|攻撃+240&br;命中+17&br;敏捷-1&br;所持+400&br;感知+19&br;幸運+17&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|100|289.0+|SPフィールド&br; 06.08.08 ~ 06.09.05&br; 07.09.28 ~ 07.10.09&br;ガチャコレクションCP&br; 08.06.27 ~ 08.08.26&br;ガチャリターンCP&br; 08.09.26 ~ 08.10.14&br;フィールド3&br; 13.05.28 ~ 13.06.04|
|&ref(ペット/pet_cm_079.gif,nolink);|アクアユフィカ|100|MP+690&br;魔力+23&br;魔防+80&br;幸運+12&br;HP+420&br;防御+80&br;回避+18&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+5倍|-|-|0|100|289.0+|~|


***Lv101~150 [#Lv101]
|~画像|~名前|~Lv|~効果|~SL|~成長&br;合成|~価値|~重量|~STLv|~備考|h
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|LEFT:|c
|&ref(ペット/pet_cm_081.gif,nolink);|チビ飼育係|110|攻撃+160&br;命中+17&br;所持+800&br;感知+21&br;幸運+15&br;HP+300&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+5倍|-|-|0|110|272.0+|フィールド4&br; 06.08.22 ~ 06.12.22&br;ガチャコレクションCP&br; 07.02.20 ~ 07.03.27&br; 08.07.25 ~ 08.08.05&br;ガチャリターンCP&br; 08.10.03 ~ 08.10.14|
|&ref(ペット/pet_cm_086.gif,nolink);|チビバステト|110|攻撃+272&br;命中+21&br;敏捷-1&br;幸運+12&br;HP+210&br;回避+15&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|110|279.0+|フィールド1&br; 06.09.26 ~ 07.01.23&br;ガチャコレクションCP&br; 07.02.20 ~ 07.03.27&br;ガチャリターンCP&br; 08.08.22 ~ 08.09.02&br; 08.10.03 ~ 08.10.14|
|&ref(ペット/pet_cm_091.gif,nolink);|チビチャガン|110|攻撃+224&br;命中+16&br;HP+1200&br;防御+80&br;回避+24&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|110|276.0+|フィールド2&br; 06.10.24 ~ 07.02.20&br;ガチャコレクションCP&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13|
|&ref(ペット/pet_cm_095.gif,nolink);|チビラベファナ|110|MP+900&br;魔力+24&br;魔防+128&br;感知+8&br;幸運+20&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+5倍|-|-|0|110|270.0+|フィールド3&br; 06.11.28 ~ 07.03.27&br; 08.06.27 ~ 08.07.08&br;ガチャコレクションCP&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13|
|&ref(ペット/pet_cm_100.gif,nolink);|サンタキュレア|120|MP+900&br;魔力+23&br;魔防+112&br;幸運+16&br;HP+900&br;防御+80&br;回避+20&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+5倍|-|-|0|120|344.0+|SPフィールド&br; 06.12.12 ~ 07.01.01&br; 08.05.23 ~ 08.06.10&br;フィールド4&br; 11.12.06 ~ 11.12.08&br;フィールド4&br; 12.11.29 ~ 12.12.06|
|&ref(ペット/pet_cm_099.gif,nolink);|サンタヒルデ|120|攻撃+304&br;命中+21&br;敏捷-1&br;所持+800&br;感知+21&br;幸運+19&br;HP回復力+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|120|342.0+|SPフィールド&br; 06.12.12 ~ 07.01.01&br;フィールド5&br; 08.03.04 ~ 08.03.25&br;フィールド4&br; 11.12.06 ~ 11.12.08&br;フィールド4&br; 12.11.29 ~ 12.12.06|
|&ref(ペット/pet_cm_102.gif,nolink);|チビポール|120|攻撃+240&br;命中+20&br;所持+400&br;感知+24&br;幸運+22&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|120|329.0+|フィールド4&br; 06.12.22 ~ 07.04.24&br;ガチャコレクションCP&br; 08.06.27 ~ 08.08.26&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;フィールド4&br; 12.07.20 ~ 12.08.16|
|&ref(ペット/pet_cm_111.gif,nolink);|チビステファノ|120|攻撃+320&br;命中+24&br;敏捷-2&br;HP+900&br;回避+22&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|120|318.0+|フィールド1&br; 07.01.23 ~ 07.05.15&br;ガチャコレクションCP&br; 08.06.27 ~ 08.08.26&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;フィールド1&br; 12.07.20 ~ 12.08.16|
|&ref(ペット/pet_cm_114.gif,nolink);|チビフレンチメイド|120|攻撃+320&br;敏捷-2&br;HP+1800&br;防御+128&br;回避+24&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|120|292.0+|フィールド2&br; 07.02.20 ~ 07.06.22&br;フィールド4&br; 08.05.13 ~ 08.06.03&br;ガチャコレクションCP&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;フィールド2&br; 12.07.20 ~ 12.08.16|
|&ref(ペット/pet_cm_026.gif,nolink);|チビナディア120|120|MP+960&br;魔力+18&br;魔防+128&br;幸運+8&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|120|168.0+|フィールド2&br; 07.03.27 ~ 07.04.10&br;ガチャコレクションCP&br; 07.08.21 ~ 07.09.25&br; 08.06.27 ~ 08.08.26|
|&ref(ペット/pet_cm_022.gif,nolink);|ポプリ120|120|攻撃+290&br;命中+14&br;敏捷-2&br;防御+96&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|120|176.5+|フィールド4&br; 07.03.27 ~ 07.04.10&br;ガチャコレクションCP&br; 07.08.21 ~ 07.09.25&br; 08.06.27 ~ 08.08.26|
|&ref(ペット/pet_cm_031.gif,nolink);|チビエリザベス120|120|命中+15&br;所持+720&br;感知+18&br;幸運+10&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|120|181.0+|フィールド1&br; 07.04.10 ~ 07.04.24&br;ガチャコレクションCP&br; 07.08.21 ~ 07.09.25&br; 08.06.27 ~ 08.08.26&br; 10.07.23 ~ 10.09.28&br;フィールド3(プリッカードリル限定)&br; 13.04.11 ~ 13.04.25|
|&ref(ペット/pet_cm_038.gif,nolink);|チビマリエル120|120|攻撃+224&br;HP+720&br;防御+96&br;回避+18&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|120|176.0+|フィールド3&br; 07.04.10 ~ 07.04.24&br;ガチャコレクションCP&br; 07.08.21 ~ 07.09.25&br; 08.06.27 ~ 08.08.26&br; 10.07.23 ~ 10.09.28&br;フィールド1&br; 13.07.11 ~ 13.07.25|
|&ref(ペット/pet_cm_061.gif,nolink);|チビライカン+|120|攻撃+352&br;命中+21&br;敏捷-2&br;HP+600&br;回避+18&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|120|288.0+|フィールド1&br; 08.08.19 ~ 08.08.26&br; 08.09.02 ~ 08.09.09|
|~|チビライカン・フォルテ|~|~|2|攻撃&br;命中&br;HP&br;回避|~|~|~|フィールド5&br; 10.08.31 ~ 10.09.14|
|&ref(ペット/pet_cm_046.gif,nolink);|チビサラ+|120|命中+14&br;MP+900&br;魔力+23&br;魔防+96&br;幸運+21&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+5倍|-|-|0|120|286.0+|フィールド2&br; 08.08.19 ~ 08.08.26&br; 08.09.02 ~ 08.09.09&br;フィールド3&br; 12.07.20 ~ 12.08.16|
|&ref(ペット/pet_cm_065.gif,nolink);|チビマリン+|120|攻撃+288&br;命中+15&br;HP+1200&br;防御+96&br;回避+23&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|120|288.0+|フィールド3&br; 08.08.26 ~ 08.09.09|
|&ref(ペット/pet_cm_051.gif,nolink);|チビテラ+|120|攻撃+144&br;命中+19&br;感知+22&br;幸運+17&br;HP+600&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|120|288.0+|フィールド4&br; 08.08.26 ~ 08.09.09|
|&ref(ペット/pet_cm_069.gif,nolink);|チビタウ・マレ|120|攻撃+384&br;命中+21&br;敏捷-2&br;HP+720&br;回避+15&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+3倍|2|攻撃&br;命中&br;HP&br;回避|0|120|288.0+|フィールド1プリッカードリル時のみ&br; 08.12.26 ~ 09.01.13&br;[[・・・この旅、私がお供いたしましょう。&br; ガチャドリル 「プロジェクト・マレ」 Code.1:http://www.trickster.jp/trickster/update/2008/12/26/GDprojectMareCP.html]]&br;ガチャコレクションCP&br; 09.06.16 ~ 09.07.21&br;フィールド5&br; 09.09.29 ~ 09.10.09&br;&br;[[チビタウ・マレ70>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet_cm_091.gif,nolink);|チビチャガン・マレ|120|攻撃+224&br;命中+16&br;HP+1200&br;防御+112&br;回避+25&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+4倍|2|攻撃&br;命中&br;感知&br;HP&br;回避|0|120|328.0+|フィールド1&br; 10.06.01 ~ 10.06.18&br;フィールド2プリッカードリル時のみ&br; 09.01.13 ~ 09.01.23&br;[[私も一緒についていってあげる!&br; ガチャドリル 「プロジェクト・マレ」 Code.2:http://www.trickster.jp/trickster/update/2009/01/13/GDprojectMareCP.html]]&br;ガチャコレクションCP&br; 09.06.16 ~ 09.07.21&br;フィールド5&br; 09.09.29 ~ 09.10.09&br;フィールド5&br; 13.04.30 ~ 13.05.07&br;&br;[[チビチャガン・マレ70>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet_cm_046.gif,nolink);|チビサラ・マレ|120|攻撃+160&br;命中+19&br;感知+26&br;幸運+15&br;HP+450&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+4倍|2|攻撃&br;命中&br;魔力&br;感知&br;幸運&br;HP|0|120|295.0+|フィールド4プリッカードリル時のみ&br; 09.01.23 ~ 09.02.03&br;[[私もお供させてください・・・!&br; ガチャドリル 「プロジェクト・マレ」 Code.3:http://www.trickster.jp/trickster/update/2009/01/23/GDprojectMareCP.html]]&br;ガチャコレクションCP&br; 09.06.16 ~ 09.07.21&br;フィールド5&br; 09.09.29 ~ 09.10.09&br;&br;[[チビサラ・マレ70>#exchange]]に交換可|
|&ref(ペット/pet_cm_290.gif,nolink);|プリンセスオディニア|120|攻撃+96~432&br;命中+6~27&br;MP+336~1512&br;魔力+12~36&br;幸運+12~36&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|120|155.2+&br;~554.4+|フィールド4&br; 09.04.28 ~ 09.05.15&br;フィールド5&br; 13.04.30 ~ 13.05.07&br;&br;[[王女の氷箱>#box]]よりランダム入手|
|&ref(ペット/pet_cm_299.gif,nolink);|バイクミラ|120|攻撃+224&br;命中+10&br;MP+1200&br;幸運+16&br;HP+1200&br;回避+10&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+3倍|-|-|0|120|280.0+|フィールド2&br; 09.11.20 ~ 09.12.04&br;ガチャコレクションCP&br; 10.03.16 ~ 10.04.13|
|&ref(ペット/pet_cm_116.gif,nolink);|アーク・キエナ120|120|攻撃+120~384&br;命中率+8~28&br;敏捷±0~-3&br;MP+450~1440&br;魔力+7~24&br;魔防+120~384&br;所持+675~2160&br;感知+7~24&br;幸運+8~26&br;HP+450~1440&br;防御+120~384&br;回避+7~24&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|2~3|魔防&br;所持&br;感知&br;HP&br;防御|0|120|276.4+&br;~&br;951.0+|COLOR(royalblue){期間限定}&br; 13.01.29 ~ 13.02.05&br;(アーク・エンジェルボックス120から入手)|
|&ref(ペット/pet_cm_279.gif,nolink);|3年ミクモン組みら・ふぉるて|130|攻撃+352&br;命中+17&br;敏捷-1&br;HP+900&br;回避+19&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+3倍|2|攻撃&br;命中&br;HP&br;回避|0|130|274.0+|フィールド5&br; 10.08.31 ~ 10.09.14|
||ミーレス・ウィスタリア130|130|命中+11&br;MP+630&br;魔力+24&br;魔防+200&br;感知+22&br;幸運+12&br;HP回復量+3倍&br;MP回復量+4倍|2|命中&br;MP&br;魔力&br;感知&br;幸運|0|130||SPフィールド&br; 12.12.11 ~ 13.01.08&br;&br;[[ミーレス・ウィスタリア>#exchange]]に交換可能|
||コメルス・マーサ130|130|攻撃+320&br;命中+13&br;敏捷-2&br;幸運+13&br;防御+204&br;回避+22&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+3倍|2|攻撃&br;命中&br;幸運&br;HP&br;回避|0|130||SPフィールド&br; 12.12.11 ~ 13.01.08&br;&br;[[コメルス・マーサ>#exchange]]に交換可能|
|&ref(ペット/pet_cm_128.gif,nolink);|チビハンターマスター|140|MP+1080&br;魔力+28&br;魔防+144&br;感知+14&br;幸運+18&br;HP+720&br;防御+96&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+5倍|-|-|0|140|360.0+|フィールド3&br; 07.03.27 ~ 07.07.18&br;フィールド5&br; 08.07.22 ~ 08.08.05&br;ガチャコレクションCP&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br; 08.07.22 ~ 08.08.05&br; 10.03.16 ~ 10.04.13|
|&ref(ペット/pet_cm_130.gif,nolink);|チビリサ|140|攻撃+204&br;命中+22&br;所持+1018&br;感知+27&br;幸運+19&br;HP+382&br;HP回復量+4倍&br;MP回復量+5倍|-|-|0|140|348.5+|フィールド4&br; 07.04.24 ~ 07.09.18&br;ガチャコレクションCP&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br;わくわくガチャドリルリターン♪&br; 11.06.03 ~ 11.06.30|
|&ref(ペット/pet_cm_131.gif,nolink);|チビウヅキ|140|攻撃+373&br;命中+28&br;敏捷-2&br;HP+1050&br;回避+26&br;HP回復量+5倍&br;MP回復量+4倍|-|-|0|140|368.3+|フィールド1&br; 07.05.15 ~ 07.11.06&br;ガチャコレクションCP&br; 08.03.18 ~ 08.05.07&br; 10.03.16 ~ 10.04.13&br;ガチャリターンCP&br; 08.08.22 ~ 08.09.02|
|~|桜花・ウヅキ|~|~|2|攻撃&br;命中&br;敏捷&br;HP&br;回避|~|~|~|フィールド1&br; 09.04.18 ~ 09.05.12&br;ガチャコレクションCP&br; 09.06.16 ~ 09.07.21&br;フィールド5&br; 13.03.12 ~ 13.03.26|
