武器/その他 の変更点


#include(装備/一覧s,notitle);
*武器(系統以外非課金、イベント・キャンペーン関連、旧装備) [#title]
-非課金で取得できる系統以外の[[武器]]一覧です。
--備考欄にとくに記載がない場合、''取引可能''です。

#contents

//[[xxセット>装備/セット効果]]:&br;[[剣・杖・銃・槌>武器/その他]]・[[帽子>帽子/その他]]・[[盾>盾/その他]]・[[装飾品>装飾品/非課金]]のセット)

**武器一覧 [#wmenu]
#include(装備/武器一覧s,notitle)

**非課金(通常) [#t89acd03]
パサード、ヴィーグルなどの派生型がなく、期間を問わず入手できる武器です。~
製錬時の成長に関しては[[製錬結果まとめ]] に載っています。~
成長合成の「Cri」はクリティカル率を指します。~
効果で攻撃と魔力を両方兼ね備えてる武器は剣の欄に、ただし製錬が魔力の武器は杖の欄にあります。

***剣(通常) [#wp1]
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~入手方法|~STLv|~備考|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(武器/itm_wp_013.gif,nolink);|ビギナー用木刀 &aname(w1);|1|1|10|攻撃+2|-|-|-|COLOR(CRIMSON){EPクエスト}:[[『冒険者登録』>エピソードクエスト/Episode0#E0_C1-1]]|0.5|COLOR(red){取引不可}&br;同名の過去装備あり|
|&ref(武器/itm_ex_wp_004.gif,nolink);|黒檀剣 &aname(w4);|10|1,500|20|攻撃+20&br;命中+1|-|-|-|SHOP(ブルーミングコーラ)|9.0|同名の過去装備あり|
|&ref(武器/itm_ex_wp_003a.gif,nolink);|ビギナーナイフ|10|1,500|20|攻撃+13&br;感知+1||-|-|SHOP(ブルーミングコーラ)|7.3||
|&ref(武器/itm_wp_001b.gif,nolink);|ピコピコハンマー &aname(w13);|30|6,000|18|攻撃+60|-|-|-|SHOP(クリスマスプレゼント工場)|15.0|[[同名の非装備品アイテム>採取品_は行#hi]]&br;有り|
|&ref(武器/itm_wp_037.gif,nolink);|狩猟の銛Neo &aname(w30n);|35|3,500|52|攻撃+91&br;魔力+4&br;感知+3&br;回避+3|攻撃|2|魔力&br;感知&br;回避|COLOR(red){クエスト}:[[『早く風呂に入りたい船乗りミン』>クエスト:マリンデザート地域#zda8fe8a]]|62.7|COLOR(red){取引不可}&br;[[マリンデザートセット>装備/セット効果]]:&br;[[剣>#w30n]]・[[頭>帽子/その他#h2n]]・[[盾>盾/その他#s23n]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+35・魔力+5&br;感知+2・回避+2追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){マリンデザート};と表示|
|&ref(武器/itm_ex_wp_003c.gif,nolink);|ポプリのナイフNeo &aname(w32n);|50|5,000|75|攻撃+130&br;感知+5&br;回避+5|攻撃|2|感知&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintpop]]:[[ポプリ豆>採取品_は行#ho15]](20)|72.5|COLOR(red){取引不可}&br;[[ポプリセット>装備/セット効果]]:&br;[[剣>#w32n]]・[[頭>帽子/その他#h32n]]・[[盾>盾/その他#s22n]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+65・命中+3&br;感知+5・回避+5追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(purple){ポプリ};と表示|
|&ref(武器/itm_ex_wp_003c.gif,nolink);|ポプリのナイフ・極Neo &aname(w51gn);|60|6,000|90|攻撃+150&br;感知+6&br;回避+5|攻撃|2|感知&br;回避|[[合成>合成#pop]]:[[ポプリダンジョン入口]]|81.5|COLOR(red){取引不可}|
|&ref(武器/itm_wp_001c.gif,nolink);|蛍光棒 &aname(w21);|40|9,000|26|攻撃+80|-|-|-|SHOP(クリスマスプレゼント工場)|20.0||
|&ref(武器/itm_wp_001d.gif,nolink);|バット &aname(w27);|50|12,000|34|攻撃+100|-|-|-|SHOP(スワンプ入口&br;タバスコ火山入口)|25.0||
|&ref(武器/itm_wp_001e.gif,nolink);|警棒 &aname(buki007);|60|15,000|42|攻撃+120|-|-|-|SHOP|30.0||
|&ref(武器/itm_wp_003b.gif,nolink);|カバリアメイスNeo &aname(w40n);|65|6,500|97|攻撃+160&br;魔力+8&br;感知+6&br;回避+6|攻撃|2|魔力&br;感知&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintazt]]:[[アルテオの石版>採取品_あ行#a32]](35)|100.0|COLOR(red){取引不可}&br;[[カバリアセット>装備/セット効果]]:&br;[[武器>#w40n]]・[[頭>帽子/その他#h40n]]・[[盾>盾/その他#s40n]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+72・魔力+14&br;感知+6・回避+6追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){カバリア遺跡};と表示|
|&ref(武器/itm_wp_003a.gif,nolink);|ウブスフォークNeo &aname(w41n);|80|8,000|120|攻撃+198&br;魔力+9&br;感知+8&br;回避+8|攻撃|2|魔力&br;感知&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintubs]]:[[ウブス貝のコイン>採取品_あ行#u1]](26)|149.5|COLOR(red){取引不可}&br;[[ウブスセット>装備/セット効果]]:&br;[[武器>#w41n]]・[[頭>帽子/その他#h41n]]・[[盾>盾/その他#s41n]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+84・命中+2・魔力+18&br;感知+6・回避+6追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){ウブス};と表示|
|&ref(武器/itm_wp_026.gif,nolink);|フィッシュボーンブレードNeo &aname(w42n);|95|9,500|142|攻撃+247&br;感知+10&br;回避+10|攻撃|2|感知&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintuo]]:[[人魚のウロコ>採取品_な行#ni4]](10)|141.7|COLOR(red){取引不可}&br;ミントの交換表では&br;「人魚の剣Neo」表記&br;[[マーメイドパレスセット>装備/セット効果]]:&br;[[武器>#w42n]]・[[頭>帽子/その他#h42n]]・[[盾>盾/その他#s42n]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+150・命中+6&br;感知+7・回避+7追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){マーメイドパレス};と表示|
|&ref(武器/itm_wp_032a.gif,nolink);|蜃気楼の剣 &aname(mirage_wp);|110|55,000|220|攻撃+240|攻撃|-|-|[[古代の宝箱>消耗品#i3]]よりランダムで入手|60.0||
|&ref(武器/itm_wp_003c.gif,nolink);|光輝のハンマー &aname(buki012);|110|21,000|58|攻撃+220|攻撃|1|命中&br;幸運&br;光属|[[交換>交換/ローズマリー]]:タンゴの引換券(1)|55.0||
|&ref(武器/itm_ex_wp_017f.gif,nolink);|異界のスピリチュアルダガー &aname(Chaos_wp110a);|110|11,000|165|攻撃+132~660&br;感知+8~41&br;回避+8~41|攻撃|1~4|感知&br;回避&br;水属|異界のスピリチュアルボックス||[[スピリチュアルセット? セット>装備/セット効果]]:&br;[[武器>#Chaos_wp110a]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht110]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd110]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc110]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+132・命中+8・感知+8&br;幸運+8・HP+462・回避+8追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){スピリチュアルセット?};と表示&br;&br;能力ランダム|
|&ref(武器/itm_ex_wp_001n.gif,nolink);|騎士の剣|120|24,000|240|攻撃+312&br;HP+1111|攻撃|-|-|COLOR(red){クエスト}:[[『騎士試験3-勇者の心』>クエスト:ローズガーデン地域#v888a77d]]|115.0||
||メガスハンマー|120|12,000|240|攻撃+816&br;命中+14|-|1|攻撃&br;感知&br;回避&br;魔力|交換:[[真・ハルコンの守護戦]]||COLOR(RED){チャージ不可&br;取引不可}&br;使用期限:7日|
|&ref(武器/itm_wp_009a.gif,nolink);|ノーラランスNeo &aname(w44n);|125|12,500|187|攻撃+325&br;魔力+17&br;感知+11&br;回避+11|攻撃|2|魔力&br;感知&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintaqua]]:[[極霊玉>採取品_か行#ki]](21)|237.2|COLOR(red){取引不可}&br;ミントの交換表では&br;「ゴーストランスNeo」表記&br;[[ゴーストブルーセット>装備/セット効果]]:&br;[[武器>武器/その他#w44n]]・[[頭>帽子/その他#h43n]]・[[盾>盾/その他#s43n]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+155・命中+8・魔力+24&br;感知+8・回避+8追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){ゴーストブルー};と表示|
|&ref(武器/itm_wp_064a.gif,nolink);|ガイアの剣|140|60,000|280|攻撃+352&br;命中+7|攻撃|-|-|伝説のガイア箱よりランダムで&br;入手|116.0||
|&ref(武器/itm_wp_009b.gif,nolink);|ローズの剣Neo &aname(rosen);|140|14,000|210|攻撃+364&br;魔力+20&br;感知+12&br;回避+12|攻撃|2|魔力&br;感知&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintcere]]:[[バラの紋章>採取品_は行#ha]](30)|267.0|COLOR(red){取引不可}&br;[[ローズガーデンセット>装備/セット効果]]:&br;[[剣>#rosen]]・[[頭>帽子/その他#rosen]]・[[盾>盾/その他#rosen]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+188・命中+9・魔力+26&br;感知+9・回避+9追加&br;キャラクター名の左に&br;COLOR(purple){ローズガーデン}と表示|
||ギガスハンマー|140|14,000|280|攻撃+928&br;命中+16|-|1|攻撃&br;感知&br;回避&br;魔力|交換:[[真・ハルコンの守護戦]]||COLOR(RED){チャージ不可&br;取引不可}&br;使用期限:7日|
|&ref(武器/itm_wp_010.gif,nolink);|スワンプウィンソードNeo &aname(swampn);|155|15,500|232|攻撃+403&br;魔力+23&br;感知+13&br;回避+13|攻撃|2|魔力&br;感知&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintcalv]]:[[蓮華香水>採取品_ら行#re_kousui]](18)|296.7|COLOR(red){取引不可}&br;ミントの交換表では&br;「スワンプの剣Neo」表記&br;[[スワンプセット>装備/セット効果]]:&br;[[剣>武器/その他#swampn]]・[[頭>帽子/その他#swampn]]・[[盾>盾/その他#swampn]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+216・命中+10・魔力+28&br;感知+10・回避+10追加&br;キャラクター名の左に&br;COLOR(purple){スワンプ}と表示|
|&ref(武器/itm_ex_wp_017b.gif,nolink);|異界のツイストソード &aname(Chaos_wp155a);|155|15,500|232|攻撃+156~930&br;感知+11~58&br;回避+11~58|攻撃|1~4|感知&br;回避&br;風属|異界のツイストボックス||[[ツイストリングセット? セット>装備/セット効果]]:&br;[[武器>#Chaos_wp155a]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht155]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd155]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc155]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+186・命中+11・感知+11&br;幸運+11・HP+651・回避+11追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){ツイストリングセット?};と表示&br;&br;能力ランダム|
||テラスハンマー|160|16,000|320|攻撃+1,040&br;命中+18|-|1|攻撃&br;感知&br;回避&br;魔力|交換:[[真・ハルコンの守護戦]]||COLOR(RED){チャージ不可&br;取引不可}&br;使用期限:7日|
|&ref(武器/itm_ex_wp_011a.gif,nolink);|ドン・カバリアの剣 &aname(exwp011a);|160|16,000|240|攻撃+288&br;命中+12&br;回避+17||2|命中&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintlobby]]:[[ドン・カバリアのミントの引換券>採取品_た行#to_change]](1)|188.0||
|~|ドン・カバリアの剣EX &aname(exwp011a_2);|170|17,000|255|攻撃+304&br;命中+13&br;回避+18||2|命中&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintlobby]]:ドン・カバリアの剣(1)&br;ドン・カバリアの武器強化券(1)|200.0|[[エレガンスセット セット>装備/セット効果]]:&br;[[剣>#exwp011a_2]]・[[頭>帽子/その他#ep5_ht2]]・[[盾>盾/その他#ep5_sd]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+256・命中+14&br;HP+360・回避+11追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){エレガンスセット};と表示|
||ツーノクストラソード|180|18,000|360|攻撃+1,150&br;命中+20|-|1|攻撃&br;命中|交換:[[真・ハルコンの守護戦]]||COLOR(RED){チャージ不可&br;取引不可}&br;使用期限:7日|
||アエギスカルド|180|18,000|360|攻撃+752&br;感知+32|-|1|感知&br;回避|交換:[[真・ハルコンの守護戦]]||COLOR(RED){チャージ不可&br;取引不可}&br;使用期限:7日|
|&ref(武器/itm_wp_049.gif,nolink);|スノーヒルスピアNeo &aname(snow_wp);&aname(snown);|185|18,500|277|攻撃+481&br;魔力+29&br;感知+15&br;回避+15|攻撃|2|魔力&br;感知&br;回避|[[交換>交換/ミント#Mintfact]]:[[ミニチュア雪だるま>採取品_ま行#mini_yuki]](20)|356.2|COLOR(red){取引不可}&br;[[スノーヒルセット>装備/セット効果]]:&br;[[剣>#snown]]・[[頭>帽子/その他#snown]]・[[盾>盾/その他#snown]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+254・命中+12&br;魔力+32・感知+12&br;回避+12追加&br;キャラクター名の左に&br;COLOR(purple){スノーヒル}と表示|
|&ref(武器/itm_wp_055.gif,nolink);|異界のフラッシュバットソード &aname(Chaos_wp200a);|200|20,000|300|攻撃+240~1200&br;感知+15~75&br;回避+15~75|攻撃|1~4|感知&br;回避&br;土属|異界のフラッシュバットボックス||[[フラッシュバットセット? セット>装備/セット効果]]:&br;[[武器>#Chaos_wp200a]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht200]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd200]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc200]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+240・命中+15・感知+15&br;幸運+15・HP+840・回避+15追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){フラッシュバットセット?};と表示&br;&br;能力ランダム|
||アマダースの鎌|200|20,000|400|攻撃+1,487&br;命中+27|-|1|攻撃&br;感知&br;回避|交換:[[真・ハルコンの守護戦]]||COLOR(RED){チャージ不可&br;取引不可}&br;使用期限:7日|
|&ref(武器/itm_wp_003d.gif,nolink);|テチチスピア Neo&aname(techichineo_wp);|215|53,750|430|攻撃+682&br;魔力+43&br;感覚+8&br;回避+8|攻撃|2|魔力&br;感覚&br;回避|[[交換>交換/ミント#Minttechichi]]:[[化石ペンダント>採取品_か行]](18)|406.5|[[テチチセット>装備/セット効果]]:&br;[[剣>武器/その他#techichineo_wp]]・[[頭>帽子/その他#techichineo_ht]]・[[盾>盾/その他#techichineo_sd]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+295・命中+14&br;魔力+37・感知+14&br;回避+14追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){テチチ};と表示|
|&ref(武器/itm_ex_wp_017h.gif,nolink);|異界のソーンエペ &aname(Chaos_wp245a);|245|24,500|367|攻撃+294~1470&br;感知+18~91&br;回避+18~91|攻撃|1~4|感知&br;回避&br;闇属|異界のバラの刺ボックス||[[バラの棘セット セット>装備/セット効果]]:&br;[[武器>#Chaos_wp245a]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht245]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd245]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc245]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+294・命中+18・感知+18&br;幸運+18・HP+1029・回避+18追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){バラの棘セット};と表示&br;&br;能力ランダム|
|&ref(武器/itm_wp_008.gif,nolink);|タバスコの剣Neo &aname(tabasco_wp_neo);|275|27,500|412|攻撃+818&br;魔力+55&br;感知+12&br;回避+12|-|2|魔力&br;感知&br;回避&br;火属|[[交換>交換/ミント#Minttaba]]:[[コチュジャンの壺>採取品/こ#ko34]](10)||[[タバスコセット>装備/セット効果]]:&br;[[剣>#tabasco_wp_neo]]・[[頭>帽子/その他#tabasco_ht_neo]]・[[盾>盾/その他#tabasco_sd_neo]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+・魔力+&br;感知+・幸運+&br;回避+追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){タバスコ};と表示|
|&ref(武器/itm_ex_wp_017i.gif,nolink);|異界のメイデンクイーンメイス &aname(Chaos_wp290a);|290|29,000|435|攻撃+348~1740&br;感知+21~108&br;回避+21~108|攻撃|1~4|感知&br;回避&br;雷属|異界のメイデンクイーンボックス||[[メイデンクイーンセット セット>装備/セット効果]]:&br;[[武器>#Chaos_wp290a]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht290]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd290]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc290]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+348・命中+21・感知+21&br;幸運+21・HP+1218・回避+21追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){メイデンクイーンセット};と表示&br;&br;能力ランダム|
|&ref(武器/itm_ex_wp_017e.gif,nolink);|異界のクリムゾンブレイカー &aname(Chaos_wp335a);|335|33,500|502|攻撃+402~2010&br;感知+25~125&br;回避+25~125||1~4|感知&br;回避&br;火属|異界の真紅ボックス|300.5&br;~&br;1502.5|[[鎮魂のセット セット>装備/セット効果]]:&br;[[武器>#Chaos_wp335a]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht335]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd335]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc335]]のセットを&br;装備すると、&br;攻撃+402・命中+25・感知+25&br;幸運+25・HP+1407・回避+25追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){鎮魂のセット};と表示&br;&br;能力ランダム|
~


***杖(通常) [#wp2]
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~入手方法|~STLv|~備考|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(武器/itm_ex_wp_002a.gif,nolink);|ビギナースタッフ|10|1,500|20|魔力+1&br;幸運+1||-|-|SHOP(ブルーミングコーラ)|8.0||
|&ref(武器/itm_ex_wp_002b.gif,nolink);|ポプリの杖Neo &aname(w33n);|50|5,000|75|魔力+7&br;幸運+7|魔力|2|MP&br;幸運|[[交換>交換/ミント#Mintpop]]:[[ポプリ豆>採取品_は行#ho15]](20)|56.0|COLOR(red){取引不可}&br;[[ポプリセット>装備/セット効果]]:&br;[[杖>#w33n]]・[[頭>帽子/その他#h33n]]・[[盾>盾/その他#s22n]]のセットを&br;装備すると、&br;MP+380・魔力+10&br;幸運+3追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(purple){ポプリ};と表示|
|~|ポプリの杖・極Neo &aname(w52);|60|6,000|90|魔力+8&br;幸運+8|魔力|2|MP&br;幸運|[[合成>合成#pop]]:[[ポプリダンジョン入口]]|64.0|COLOR(red){取引不可}&br;[[ポプリ・極セット>装備/セット効果]]:&br;[[杖>#w52]]・[[頭>帽子/その他#h57n]]・[[盾>盾/その他#s22gn]]のセットを&br;装備すると、&br;MP+420・魔力+12&br;幸運+4追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(purple){ポプリ・極};と表示|
|&ref(武器/itm_wp_027.gif,nolink);|メガロ花火Neo &aname(w43n);|95|9,500|142|魔力+14&br;幸運+14|魔力|2|MP&br;幸運|[[交換>交換/ミント#Mintuo]]:[[人魚のウロコ>採取品_な行#ni4]](10)|112.0|COLOR(red){取引不可}&br;ミントの交換表では&br;「人魚の杖Neo」表記&br;[[マーメイドパレスセット>装備/セット効果]]:&br;[[杖>#w43n]]・[[頭>帽子/その他#h42n]]・[[盾>盾/その他#s42n]]のセットを&br;装備すると、&br;MP+760・魔力+20&br;幸運+7追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){マーメイドパレス};と表示|
|&ref(武器/itm_wp_032b.gif,nolink);|蜃気楼の杖|110|55,000|220|魔力+15|魔力|-|-|[[古代の宝箱>消耗品#i3]]よりランダムで入手|60.0||
|&ref(武器/itm_ex_wp_017a.gif,nolink);|異界のスピリチュアルスタッフ &aname(Chaos_wp110b);|110|11,000|165|魔力+8~41&br;幸運+4~22|魔力|1~4|幸運&br;MP&br;水属|異界のスピリチュアルボックス||[[スピリチュアルマジカルセット>装備/セット効果]]:&br;[[杖>#Chaos_wp110b]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht110]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd110]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc110]]のセットを&br;装備すると、&br;MP+462・魔力+8・魔防+132&br;幸運+8・HP+462・防御+132&br;追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){スピリチュアルマジカルセット?};と表示&br;&br;能力ランダム|
|&ref(武器/itm_wp_064b.gif,nolink);|ガイアの杖|140|60,000|280|魔力+22&br;幸運+7|魔力|-|-|伝説のガイア箱よりランダムで&br;入手|116.0||
|&ref(武器/itm_ex_wp_002h.gif,nolink);|魔道師の杖|150|30,000|300|MP+1357&br;魔力+23|魔力|-|-|COLOR(red){クエスト}:[[『姫の護衛騎士任命2』>クエスト:ローズガーデン地域#n5595c7f]]|137.2||
|&ref(武器/itm_ex_wp_017j.gif,nolink);|異界のツイストスタッフ &aname(Chaos_wp155b);|155|15,500|232|魔力+11~58&br;幸運+6~31|魔力|1~4|幸運&br;MP&br;風属|異界のツイストボックス||[[ツイストリングマジカルセット>装備/セット効果]]:&br;[[杖>#Chaos_wp155b]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht155]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd155]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc155]]のセットを&br;装備すると、&br;MP+615・魔力+11・魔防+186&br;幸運+11・HP+615・防御+186追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){ツイストリングマジカルセット};と表示&br;&br;能力ランダム|
|&ref(武器/itm_ex_wp_011b.gif,nolink);|ドン・カバリアの杖 &aname(exwp011b);|160|16,000|240|魔力+18&br;感知+17&br;幸運+12||2|感知&br;幸運|[[交換>交換/ミント#Mintlobby]]:[[ドン・カバリアのミントの引換券>採取品_た行#to_change]](1)|188.0||
|~|ドン・カバリアの杖EX &aname(exwp011b_2);|170|17,000|255|魔力+19&br;感知+18&br;幸運+13||2|感知&br;幸運|[[交換>交換/ミント#Mintlobby]]:ドン・カバリアの杖(1)&br;ドン・カバリアの武器強化券(1)|200.0|[[グレートセット>装備/セット効果]]:&br;[[杖>#exwp011b_2]]・[[頭>帽子/その他#ep5_ht2]]・[[盾>盾/その他#ep5_sd]]のセットを&br;装備すると、&br;MP+360・魔力+16&br;感知+11・幸運+14追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){グレートセット};と表示|
||シエンヌロッド|180|18,000|360|魔力+70&br;幸運+20|-|1|魔力&br;幸運|交換:[[真・ハルコンの守護戦]]||COLOR(RED){チャージ不可&br;取引不可}&br;使用期限:7日|
|&ref(武器/itm_ex_wp_017k.gif,nolink);|異界のフラッシュバットスタッフ &aname(Chaos_wp200b);|200|20,000|300|魔力+15~75&br;幸運+8~40|魔力|1~4|幸運&br;MP&br;土属|異界のフラッシュバットボックス||[[フラッシュバットマジカルセット?>装備/セット効果]]:&br;[[杖>#Chaos_wp200b]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht200]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd200]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc200]]のセットを&br;装備すると、&br;MP+840・魔力+15・魔防+240&br;幸運+15・HP+840・防御+240&br;追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){フラッシュバットマジカルセット?};と表示&br;&br;能力ランダム|
||アマダースの杖|200|20,000|400|魔力+92&br;幸運+27|-|1|魔力&br;幸運|交換:[[真・ハルコンの守護戦]]||COLOR(RED){チャージ不可&br;取引不可}&br;使用期限:7日|
|&ref(武器/itm_ex_wp_017c.gif,nolink);|異界のソーンサイズ &aname(Chaos_wp245b);|245|24,500|367|魔力+18~91&br;幸運+9~49|魔力|1~4|幸運&br;MP&br;闇属|異界のバラの刺ボックス||[[バラの棘マジカルセット>装備/セット効果]]:&br;[[杖>#Chaos_wp245b]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht245]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd245]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc245]]のセットを&br;装備すると、&br;MP+1029・魔力+18・魔防+294&br;幸運+18・HP+1029・防御+294&br;追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){バラの棘マジカルセット};と表示&br;&br;能力ランダム|
|&ref(武器/itm_ex_wp_017d.gif,nolink);|異界のメイデンクイーンスタッフ &aname(Chaos_wp290b);|290|29,000|435|魔力+21~108&br;幸運+11~58|魔力|1~4|幸運&br;MP&br;雷属|異界のメイデンクイーンボックス||[[メイデンクイーンマジカルセット>装備/セット効果]]:&br;[[杖>#Chaos_wp290b]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht290]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd290]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc290]]のセットを&br;装備すると、&br;MP+1218・魔力+21・魔防+348&br;幸運+21・HP+1218・防御+348&br;追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){メイデンクイーンマジカルセット};と表示&br;&br;能力ランダム|
|&ref(武器/itm_ex_wp_017g.gif,nolink);|異界のクリムゾンワンド &aname(Chaos_wp335b);|335|33,500|502|魔力+25~125&br;幸運+13~67|魔力|1~4|幸運&br;MP&br;火属|異界の真紅ボックス|152.0&br;~&br;768.0|[[鎮魂のマジカルセット>装備/セット効果]]:&br;[[杖>#Chaos_wp335b]]・[[頭>帽子/その他#Chaos_ht335]]・[[盾>盾/その他#Chaos_sd335]]・[[装飾品>装飾品/非課金#Chaos_acc335]]のセットを&br;装備すると、&br;MP+1407・魔力+25・魔防+402&br;幸運+25・HP+1407・防御+402&br;追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){鎮魂のマジカルセット};と表示&br;&br;能力ランダム|
~

***銃(通常) [#gun1]
|~画像|~名前|~Lv|~価値|~重量|~効果|~製錬|~SL|~成長&br;合成|~入手方法|~STLv|~備考|
|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|RIGHT:|LEFT:|c
|&ref(武器/itm_ex_gun_002.gif,nolink);|ビギナーエボニーガン|10|1,500|20|銃威力+20&br;幸運+1||-|-|SHOP ([[ブルーミングコーラ>コーラルビーチタウン-ブルーミングコーラ]]・7,500G)|||
|CENTER:&ref(武器/itm_gun_001.gif,nolink);|銃 TYPE-1|15|2,500|30|銃威力+7||-|-|SHOP([[スワンプ入口]]&br;[[クリスマスプレゼント工場]])|||
|~|銃 TYPE-2|25|4,000|36|銃威力+12||1|命中&br;幸運|%%DROP%%|||
|~|銃 TYPE-3|35|9,000|50|銃威力+18||-|-|SHOP ([[スパイシーアイランド>タバスコ火山溶岩号-スパイシーアイランド]]・9900G)&br;発掘:[[歓迎学園登校路]]&br;DROP:[[ガリー>Monster/ガリー]]|||
|~|銃 TYPE-4|50|14,000|70|銃威力+28||1|命中&br;幸運|%%発掘:[[歓迎学園2F全域>MAP/ダンジョン#ebe62677]](トイレ除く)&br;DROP:[[ツリーゴースト>Monster/ツリーゴースト]]%%|||
|&ref(武器/itm_ex_gun_001b.gif,nolink);|インディーファイアSS &aname(g1);|50|5,000|75|銃威力+130&br;命中+4||2|命中&br;感知&br;幸運|COLOR(red){クエスト}:[[『インディ・ジョーのダンジョン探査2』>クエスト:メガロポリス地域#sc9b4941]]||COLOR(red){取引不可}|
|&ref(武器/itm_gun_005.gif,nolink);|人魚のウォーターガンNeo &aname(g43n);|95|9,500|142|銃威力+252&br;命中+8|銃威力|2|命中&br;感知&br;幸運|[[交換>交換/ミント#Mintuo]]:[[人魚のウロコ>採取品_な行#ni4]](10)||COLOR(red){取引不可}&br;[[マーメイドパレスセット>装備/セット効果]]:&br;[[銃>#g43n]]・[[頭>帽子/その他#h42n]]・[[装飾品>装飾品/非課金#acc8n]]のセットを&br;装備すると、&br;命中+7・感知+8&br;幸運+6追加&br;キャラクター名の左に&br;&color(PURPLE){マーメイドパレス};と表示|
|&ref(武器/itm_gun_007.gif,nolink);|蜃気楼の銃 &aname(mirage_gun);|110|42,000|220|銃威力+240||-|-|[[古代の宝箱>消耗品#i3]]よりランダムで入手|||
