消耗品/装備関連アイテム の変更点


#include(採取品/一覧s,notitle)
#include(装備/一覧s,notitle);
*装備関連アイテム [#title]
装備を強化するアイテムのページです。~
[[成長合成]]、[[製錬]]に関するアイテムもこのページで取り扱います。~

#contents

//↓更新メモです。見つけても消さないでそのままにしておいてください。--Aza
//CPメモ(20130801~)
//エバーグリーン、晶交換チケット、極晶交換チケットネイトの合成フレーム75[[極晶BAN☆BANキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130806_akira]]
//上位版キオスの羽毛引換券、ネイトの合成フレーム55[[ゴーストミッションキャンペーン!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130815_shadow]]
//上位版キオスの羽毛引換券、ネイトの合成フレーム55[[神撃のイクリプスキャンペーン 3rd!:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130820_shadow]]
//ネイトの合成フレーム95 ネイトの合成フレーム85 ネイトの合成フレーム75極晶交換チケットエバーグリーンエリクサー[[ネイトの秘薬de合成フレームゲットだぜ!キャンペーン:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130822_nate]]
//ネイトの超特別なアクアレギア、ネイトの特別なアクアレギアEv、エバーグリーン、[[ネイトの超特別なアクアレギアプラス1キャンペーン:http://www.trickster.jp/campaign/index.aspx?eid=130829_synthesis]]]]

//未記載の最近実装された装備関連アイテム
//ペット収集、ペット外見、ネイトフレーム、ピアスボックス他
//成長合成などもこちら側にも一覧記載

**[[成長合成]] [#n4a76068]

-[[成長合成品が出るアイテム>消耗品#i23c4ed2]]~
-[[成長合成補助アイテム>成長合成#eacd5ea8]]~
-[[成長合成除去アイテム>成長合成#y6d95cac]]~

**[[製錬]] [#j59e377d]
-COLOR(BLUE){''~~の鉄敷もリペアと同様=製錬レベル''} (例えばLv3の装備には3個必要、ただしLv0の場合は1個)~
-COLOR(BLUE){''リペアパウダーの必要数=製錬レベル''} (例えばLv3の装備を修復するのには3個必要、ただしLv0の場合は1個)~
|~画像|~名前|~効果|~購入ポイント|~重量|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_028a.gif,nolink);|ブリジットの鉄敷|0~9レベルの製錬成功確率+5%|350(5個セット)|1/個|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_028b.gif,nolink);|キュクロプスの鉄敷|0~9レベルの製錬成功確率+10%|500(5個セット)|1/個|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_028_002.gif,nolink);|ディアンの鉄敷|0~7レベルの製錬成功確率+20%|550(5個セット)|1/個|
|~|ディアンの鉄敷Ev|~|[[アイテムパックシステム]]|1/個|
|&ref(採取品/itm_ear_149_000.gif,nolink);|鉄敷の石|0~8レベルの製錬成功確率+4%|CENTER:非課金|5/個|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_007.gif,nolink);|リペアパウダー|失敗した装備を修復する|300(5個セット)&br;1,000(20個セット)|1/個|
|&ref(消耗品/itm_ear_225a.gif,nolink);|歓迎のリペアパウダー|スノーヒルNeo装備(Lv185)までの、失敗したNeo装備を修復する|[[『もう一つのレイ』>クエスト:歓迎学園地域#kangei-guest1]]|1/個|
//旧公式ページ:
//「ブリジットの鉄敷」「キュクロプスの鉄敷」:http://www.trickster.jp/trickster/update/2009/03/17/seirenSY.html
//「リペアパウダー」:http://www.trickster.jp/trickster/template/repair051025.html

~

**[[装備融合>装備#yu67ef56]] [#e8815486]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~画像|~名前|~効果|CENTER:~購入ポイント|CENTER:~重量|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_034.gif,nolink);|ウリエルの計測器|鎮魂装備融合成功率30%上昇|500|5|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_034.gif,nolink);|極・ウリエルの計測器|鎮魂装備融合成功率50%上昇|1,000|5|
~

**[[外見融合>装備#be43a646]] [#sba3f070]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~画像|~名前|~効果|CENTER:~購入ポイント|CENTER:~重量|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_017.gif,nolink);|朱雀の炎石|NPC「工芸家アシュター」を介して装備を融合させる|300&br;800(3個セット)|1/個|
|~|朱雀の炎石Ev|~|[[7周年アイテムパック>アイテムパックシステム#i201203]]|1/個|
|~|朱雀の炎石EV|~|[[レンのバレンタイン大作戦]]&br;[[みんなの夏の過ごし方]]|1/個|
~

**[[焼き入れ]] [#h7f42afc]

|~画像|~名前|~効果|~購入ポイント|~重量|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_032.gif,nolink);|ゴールドマテリアル|焼き入れ使用時選択したステータスの変動範囲の&br;最低値と最大値が引き上げられる。|500&br;2,000(5個セット)|1/個|
|&ref(採取品/itm_ear_102.gif,nolink);|[[キオスの羽毛>採取品/き#kiosu]]|NPC「工芸家アシュター」を介して装備の能力を再設定させる|非課金|各レベルによる|
~

**[[ペットコーディネート]] [#Coordinates]

-[[ペット用アクセサリ>ペットコーディネート#acc]]~
-[[成長合成除去アイテム>ペットコーディネート#times]]~

**[[ペットブリード>レポート/ペットブリード結果]]・[[卵ペット成長>ペット/課金/卵ペット]] [#te80311e]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~画像|~名前|~効果|CENTER:~購入ポイント|CENTER:~重量|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_021.gif,nolink);|ペットプロテイン|NPC「シェリー」を介してペットの能力を再設定する&br;(ペットブリード)|300|1/個|
|~|ペットプロテインEV|~|[[レンのバレンタイン大作戦]]|1/個|
|~|ペットプロテインEv|~|[[ドン・ジュバンニの銅像作り]]|1/個|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_022.gif,nolink);|ロックキャンディ|ペットブリードの時、能力を1つ固定する|200|1/個|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_021.gif,nolink);&ref(itm_cm_ear_022.gif,nolink);|ブリーダーセット|ペットプロテイン3個とロックキャンディ3個のセット|1300|1/個|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_019.gif,nolink);|ペットサプリ|NPC「エリス」を介して卵ペットを成長させる|300|1/個|
~

**[[ペットピアス>レポート/ペットピアス結果]] [#Pierced]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|c
|~画像|~名前|~効果|~購入方法|CENTER:~重量|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_036a.gif,nolink);|攻撃のピアス|ダブルクリックで攻撃、HP、MP回復量ステータス上昇|ペットピアスシステム付ボックス||
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_036b.gif,nolink);|魔法のピアス|ダブルクリックで魔力、HP、MP回復量ステータス上昇|~||
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_036c.gif,nolink);|感覚のピアス|ダブルクリックで感知、HP、MP回復量ステータス上昇|~|5|
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_036d.gif,nolink);|魅力のピアス|ダブルクリックで回避、HP、MP回復量ステータス上昇|~||
|&ref(消耗品/itm_cm_ear_036e.gif,nolink);|神のピアス|ダブルクリックで攻撃、魔力、感知、回避、MP回復量ステータス上昇|~||
~

**チャージクーポン [#je29b29b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|~画像|~名前|~効果|CENTER:~購入ポイント|CENTER:~重量|
|&ref(itm_cm_ear_011b.gif,nolink);|[[チャージクーポン>https://ssl2.gcrest.com/trickster/template/timer_charge_060411.html]]30枚セット|時間制限アイテムの制限時間を増やすことが出来る&br;アイテムによって必要枚数は異なる&br;&br;チャージ上限日数は180日&br;&br;必要枚数などは下を参照|300(30枚セット)&br;1,000(100枚セット)|0/枚|

-チャージ必要枚数~
 チャージした日数×1時間がBonusとして制限時間にプラスされます。~
 例)60日間チャージ=Bonus60時間~
--「マイキャンプ倉庫」には、時間制限がありますが、チャージクーポンを使用することが出来ません。~
~
**チャージクーポン必要枚数表 [#od399bb0]
-確認できたものは追加お願いします。
-''ポイント=枚数x10''~
CENTER:説明用~

|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~原価|~3日|~7日|~30日|~60日|
|~ポイント数&br;(アイテム)|必要枚数|必要枚数|必要枚数|必要枚数|
~

***武器/盾/帽子/ヘッド/マスク [#ube34ddf]
~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~原価|~3日|~7日|~30日|~60日|
|~160|||||
|~240|||||
|~300|||||
|~350(30日)|4|7|30|58|
|~400(30日)|4|7|30|58|
|~500|||||
|~600(90日)|4|7|30|58|
|~700(90日)|4|7|30|58|
|~900|||||
|~カバレージ|4?|7?|30?|58?|
|~ |||||
|~ガチャ(7日)|2|4|15|29|
|~SPガチャ(7日)|4|6|20|39|
|~福袋(30日)&br;アイテムボックス(30日)|4|6|20|39|
|~ワインレッドグラス|4|7|30|58|
|~龍神の剣(90日)&br;龍神の兜(90日)|10|17|64|88|
~
***体防具 [#sb6786a4]
~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~原価|~3日|~7日|~30日|~60日|
|~皮の鎧&br;100(7日)|7|15|45|75|
|~サーペントベルト&br;200(7日)|30|45|84|117|
|~マーブルベルト&br;250(3日)|37|52|145|202|
|~バシリスクベルト&br;280(7日)|21|42|117|162|
|~セーフティベスト&br;コブラベルト&br;コアトルベルト&br;350(7日)|26|52|145|202|
|~ |||||
|~ドメスティエプロン&br;ガチャ(7日)|2|4|15|29|
|~ドメスティエプロン250|51|92|242|325|
|~SPガチャ(7日)|4|6|20|39|
|~龍神のベルト(90日)|10|17|64|88|
~
***アクセサリ [#w61e977c]
~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~原価|~3日|~7日|~30日|~60日|
|~150(7日)|11|22|75|117|
|~神秘のポーチ&br;200(3日)|30|33|84|117|
|~雷神の護符&br;200(3日)|30|33|87|120|
|~赤のビーズ&br;青のビーズ&br;紫のビーズ&br;オレンジのビーズ&br;220(7日)|16|33|87|120|
|~キャノンの振り子&br;250(3日)|37|52|145|202|
|~シルバーMリング&br;ダイアナのインセンス&br;ハーベストチャーム&br;フルムーンチャーム&br;太陽の指輪&br;月の指輪&br;300(7日)|22|45|165|210|
|~350(3日)|52|67|180|255|
|~香りのポーチ&br;350(7日)|4|52|145|202|
|~神木の護符&br;1の目ダイスの指輪&br;2の目ダイスの指輪&br;3の目ダイスの指輪&br;4の目ダイスの指輪&br;5の目ダイスの指輪&br;6の目ダイスの指輪&br;フェリィの護符&br;アスレイの護符&br;350(7日)|26|52|145|202|
|~ゴールドMリング&br;400(7日)|30|60|186|261|
|~大気のポーチ&br;メイメイの手ぬぐい&br;太陽のペンダント&br;月のペンダント&br;500(7日)|37|75|210|285|
|~550(7日)|41?|82|232|315|
|~にゃんこきんちゃく&br;わんこきんちゃく&br;650(7日)|4|7|30|58|
|~ペンダントオブロックハート&br;ペンダントオブクラシックメロディ&br;ペンダントオブジャズビート&br;ペンダントオブダンスミュージック&br;恋慕のポーチ&br;600(7日)|4|7|30|58|
|~タイガージガプ&br;ジェムポーチ&br;600(7日)|46|87|237|320|
|~ガナドールアミュレット&br;ヴァンクールアミュレット&br;モレクケイリス&br;ハマルカチューシャ&br;650(7日)|10|17|64|88|
|~ティグリスジガプ&br;ジュエルポーチ&br;シルバーポーチ&br;ゴールドポーチ&br;650(7日)|51|92|242|325|
|~赤んぼうスパ巾着&br;ブルーペンギン巾着&br;800(7日)|51|92|242|325|
|~フラワリングポシェット&br;ルーンリーフポシェット&br;フラワリングハイポーチ&br;ルーンリーフハイポーチ&br;800(7日)|56|97|247|330|
|~目覚ましポプリ巾着&br;青いマフラーポプリ巾着&br;カーキウエストポーチ&br;ベージュウエストポーチ&br;850(7日)|51|92|242|325|
|~レッドシルクポーチ&br;ブラックシルクポーチ&br;900(7日)|51|92|242|325|
|~レッドエスパシオポーチ&br;ベージュエスパシオポーチ&br;950(7日)|51|92|242|325|
|~属性リング&br;(Lv30/70/110)|4|7|30|58|
|~ |||||
|~ガチャ(7日)|2|4|15|29|
|~ミラのお守り220|4|6|20|39|
|~福袋(30日)&br;ハッピーボックス(30日)&br;ハロウィンボックス(30日)|4|6|20|39|
|~ざくろ石のお守り(1月誕生石)&br;アメジストのお守り(2月誕生石)&br;ダイヤモンドのお守り(4月誕生石)&br;ペリドット原石のお守り(8月誕生石)&br;トルマリンのお守り(10月誕生石)&br;|4|6|20|39|
|~オヴェリアカチューシャ|4|6|20|39|
|~エウレマペンダント&br;カトゥスペンダント&br;フェーリスペンダント&br;ヒポミケスペンダント|66|107|257|340|
~
***速度上昇 [#speed]
~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~原価|~3日|~7日|~30日|~60日|
|~軽気功の護符&br;150(7日)|11|22|75|117|
|~天馬降臨部&br;550(7日)|41|82|232|315|
|~縮地法の護符&br;350(3日)|52|67|180|255|
|~天馬飛翔部&br;天馬召喚部&br;600(7日)|46|87|237|320|
|~天外春風部&br;天外雷鳴部&br;650(7日)|51|92|242|325|
|~天馬烈風部&br;天馬光影部&br;700(7日)|56|97|247|330|
|~天賦護符&br;天賊召喚部&br;750(7日)|61|102|252|335|
|~チビ天使護符&br;チビ悪魔護符&br;800(7日)|66|107|257|340|
|~ヤング天使護符&br;ヤング悪魔護符&br;850(7日)|66|107|257|340|
|~天使護符&br;悪魔護符&br;ブルーステルラコサージュ&br;レッドステルラコサージュ&br;800(7日)|66|107|257|340|
|~スーパー天使護符&br;スーパー悪魔護符&br;アーテルフェザー&br;ブルーノフェザー&br;850(7日)|66|107|257|340|
|~オレンジの靴紐&br;赤の靴紐&br;900(7日)|66|107|257|340|
|~ |||||
|~コラッツイヤリング|51|92|242|325|
|~シャルトルイヤリング&br;ロードゥリング&br;グラースリング|66|107|257|340|
|~ルーシアイヤリング&br;ラゴースネックレス|76|117|267|350|
|~イエトューネックレス|76|117|267|350|
~
***マント [#y3380d8e]
~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~原価|~3日|~7日|~30日|~60日|
|~ガチャ(7日)|4|6|20|39|
|~SPガチャ(7日)|~|~|~|~|
|~ハロウィンボックス(30日)|~|~|~|~|
|~400(90日)|~|~|~|~|
|~600(90日)|4|7|30|58|
|~700(90日)|4|7|30|58|
|~カバレージ|4|6|29|39|
|~ |||||
|~ピースマント|4|6|20|39|
~
//***衣服 [#j5f18457]
//~
//|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
//|~原価|~5日|~8日|~90日|
//|~100(90日)|-|1|9|
//|~160(90日)|1|-|15|
//~

***マスク [#q997cfe2]
//※「マスク」実装前の情報です。新しい情報は[[武器/盾/帽子/ヘッド/マスク>#ube34ddf]]にあります。~
|LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~原価|~3日|~7日|~30日|~60日|
|~SPガチャ(7日)|4|6|20|39|
|~300(90日)|1|3|9|17|
|~800(90日)|3|5|25|48|
||||||
//|~渋いサングラス(非売品)((古いキャンペーンで配布された方です))|3|5|25|48|
//--渋いサングラス(非売品)は800P(90日)と同じ

// |-|-|-|-|-|-|-| コピペ用
~
*編集連絡欄(Wikiの編集が苦手な方はこちらへ) [#comment]
#pcomment(,,reply)
----
#include(編集連絡欄注意,notitle)

TricksterWiki - PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team.