Monster/クイーンオディニア の変更点


|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|520&aname(mon189);|&ref(MonsterList/type_02.gif,nolink); &edit(Monster/クイーンオディニア,noicon){クイーンオディニア};|RIGHT:27465&br;×5|LEFT:COLOR(gray){耐性:物理・火・水・風・土・光・闇&br;弱点:無属性魔法・銃器・雷}|クイーンオディニアカード|
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon189.gif,nolink);|>|闇?属性攻撃(66%) 4820&br;[[MT-Lv9?>スキル・魔法型#y203a9cf]] 4620&br;[[SoA-Lv?>スキル・魔法型#qa26ac2c]] 3496x?&br;[[HP-Lv?>スキル・マジシャン#hba2f5cd]] ~????&br;[[Rcv-Lv?>スキル・魔法型#n68b2a6a]](+????)&br;強制送還スキル&br;耐性変化使用|[[クイーンオディニアDROP>Monster/クイーンオディニア/DROPアイテム]]&br;&br;召還&br;・[[ジャイアントクーレム>Monster/ジャイアントクーレム]]&br;・[[グレートクーレム>Monster/グレートクーレム]]&br;・[[魚龍>Monster/魚龍]]&br;・[[プレデター(攻撃型)>Monster/プレデター(攻撃型)]]|
|>|~|物理|3749(25)|COLOR(red){アクティブ}&br;MAPに1体&br;再入室可能間隔45分&br;COLOR(GREEN){魔力308?}|
|>|~|魔法|4497(14)|~|
|>|~|銃器|720(18)|~|
|>|~|属性|>|LEFT:火 22 / 水 14 / 風 14 / 土 16 / 雷 16&br;光 16 / 闇 16|
|>|~|MAP|>|[[オディニアの間>ブルーアイスダンジョン5-オディニアの間]]&br;([[キャラレベル制限なし>クエスト:スノーヒル地域#test]])|

TricksterWiki - PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team.