Monster/ブラッド伯爵 の変更点


|CENTER:30|LEFT:190|CENTER:50|RIGHT:140|LEFT:160|c
|261&aname(mon204);|&ref(MonsterList/type_04.gif,nolink); &edit(Monster/ブラッド伯爵,noicon){ブラッド伯爵};|RIGHT:22955&br;×5|LEFT:耐性:物理・無属性魔法・銃器・全属性攻撃&br;弱点:なし|ブラッド伯爵カード |
|>|CENTER:&ref(MonsterList/mon204.gif,nolink);|>|2620&br;[[FS-Lv7>スキル・魅力型#idfa8997]] 4715&br;[[Sf-Lv9>スキル・魅力型#kb5178e1]] 5240~9830&br;[[MgB-Lv9>スキル・魅力型#mfe73e7b]](15.48%)&br;[[Rcv-Lv?>スキル・魔法型#n68b2a6a]](+????)&br;[[Rn-Lv?>スキル・吟遊詩人]] 1980&br;強制送還スキル&br;耐性変化使用|[[ブラッド伯爵DROP>Monster/ブラッド伯爵/DROPアイテム]]&br;&br;召還&br;・[[ケルベロス(変種)>Monster/ケルベロス(変種)]]&br;・[[メイドのメリー>Monster/メイドのメリー]]&br;・[[バトラーフリークス>Monster/バトラーフリークス]]&br;・[[ヴァンピーナ>Monster/ヴァンピーナ]]|
|>|~|物理|1939(25)|COLOR(red){アクティブ}&br;MAPに1体&br;再入室可能間隔30分|
|>|~|魔法|1077(25)|~|
|>|~|銃器|390(25)|~|
|>|~|属性|>|CENTER:すべて25|
|>|~|MAP|>|[[バンパイアキャッスルボス部屋]]&br;([[Lv360以下のキャラのみ転送可>クエスト:ローズガーデン地域#test]])&br;([[特殊な魔女ほうき>MAP/テレポートガイド#r59f191e]])|
//プレイヤーの実効DEF1268の時ブラッド伯爵からの通常攻撃ダメージ1352、プレイヤー実効DEF1664の時ブラッド伯爵からの通常ダメー//ジ956。よって両方とも2620になるのでブラッド伯爵は付加属性攻撃なし?

//2013-10-22 伯爵スキル変更前のスキル・召喚mob
//|2620&br;[[FS-Lv7>スキル・魅力型#idfa8997]] 4715&br;[[Sf-Lv9>スキル・魅力型#kb5178e1]] 5240~9830&br;[[MnB-Lv6>スキル・魅力型#aecd866e]](-3)&br;[[MgB-Lv9>スキル・魅力型#mfe73e7b]](15.48%)&br;[[Rcv-Lv?>スキル・魔法型#n68b2a6a]](+????)&br;特殊範囲魔法(雷?) 1980|[[ブラッド伯爵DROP>Monster/ブラッド伯爵/DROPアイテム]]&br;&br;召還&br;・[[ボーンファイター>Monster/ボーンファイター]]&br;・[[ボーンウォーリア>Monster/ボーンウォーリア]]&br;・[[ボーンマジシャン>Monster/ボーンマジシャン]]&br;・[[ニウェルト>Monster/ニウェルト]]|

TricksterWiki - PukiWiki 1.5.1 © 2001-2016 PukiWiki Development Team.